Nzd/rub — новозеландский доллар российский рубль
Содержание:
Проблема валютного перевода
Давайте сначала разберемся в сути ограничений. В соответствии с действующим законодательством гражданин резидент РФ не может сделать единоразовый долларовый перевод на сумму свыше 5000 долларов. Казалось бы, какие проблемы, если нужно перевести, например 10 000 долларов, сделай две транзакции и не заморачивайся. Ну, во-первых, делать две транзакции накладно, ведь комиссию придется выплачивать дважды, а во-вторых, деньги нужны срочно, а две транзакции – это опоздание минимум на 1 день, что неприемлемо.
Приведем пример. Квартира в большом городе была продана за 65000 долларов иностранцу, который зачислил денежные средства на долларовый счет в банке. Теперь эти деньги нужно перевести на счет в другом банке, который находится в населенном пункте за 3000 км. Везти деньги наличными не вариант, да и времени на это нет. Что делать?
Такие примеры отнюдь не единичны. Люди действительно сталкиваются с проблемами, которые стандартными способами решить практически невозможно. Есть одна «лазейка» которую законодатель специально оставил на такой случай. Банковские валютные переводы можно делать без ограничений, если сумму получает близкий родственник. На практике фамилии отправителя и получателя должны совпадать. К примеру, гр. Иванов продал квартиру в г. Екатеринбурге, а валюту послал супруге в г. Санкт-Петербург.
Изменение курса рубля
Флаг | Валюта | Код |
1 RUB |
Изменения курса за период | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя | Неделя % | Месяц | Месяц % | Год | Год % | ||||
Доллар США | USD | 0.0138 | 0.0000240 | 0.17 | -0.0000380 | -0.28 | -0.000172 | -1.26 | -0.000483 | -3.63 | |
Евро | EUR | 0.0117 | 0.0000140 | 0.12 | -0.0000930 | -0.80 | -0.000138 | -1.19 | -0.000418 | -3.70 | |
Фунт стерлингов | GBP | 0.00998 | 0.00000800 | 0.0801 | -0.0000830 | -0.84 | -0.000130 | -1.32 | 0.000285 | 2.78 | |
Японская йена | JPY | 1.51 | -0.00479 | -0.32 | -0.00478 | -0.32 | -0.0270 | -1.82 | -0.12 | -8.71 | |
Швейцарский франк | CHF | 0.0128 | -0.0000300 | -0.24 | -0.000191 | -1.52 | -0.000382 | -3.08 | -0.000662 | -5.47 | |
Турецкая лира | TRY | 0.12 | -0.00171 | -1.47 | -0.00266 | -2.30 | -0.00373 | -3.25 | -0.0181 | -18.01 | |
Китайская йена | CNY | 0.0889 | 0.0000510 | 0.0573 | -0.000395 | -0.45 | -0.000731 | -0.83 | 0.00106 | 1.18 | |
Австралийский доллар | AUD | 0.0188 | 0.0000440 | 0.23 | -0.000267 | -1.44 | -0.000180 | -0.97 | -0.000612 | -3.36 | |
Украинская гривна | UAH | 0.37 | -0.000260 | -0.0706 | -0.00173 | -0.47 | -0.00533 | -1.47 | 0.00558 | 1.49 | |
Болгарский лев | BGN | 0.0229 | 0.0000390 | 0.17 | -0.000200 | -0.88 | -0.000294 | -1.30 | -0.000859 | -3.90 | |
Польский злотый | PLN | 0.0536 | 0.0000160 | 0.0299 | -0.000786 | -1.49 | -0.000795 | -1.51 | -0.00341 | -6.80 | |
Датская крона | DKK | 0.0870 | 0.000160 | 0.18 | -0.000754 | -0.87 | -0.00112 | -1.30 | -0.00322 | -3.84 | |
Норвежская крона | NOK | 0.12 | 0.000196 | 0.16 | 0.00001000 | 0.00843 | 0.00178 | 1.48 | 0.00175 | 1.46 | |
Венгерский форинт | HUF | 4.11 | -0.0186 | -0.46 | -0.0340 | -0.83 | -0.0445 | -1.10 | -0.0520 | -1.28 | |
Канадский доллар | CAD | 0.0174 | 0.0000320 | 0.18 | -0.0000970 | -0.56 | -0.000259 | -1.51 | 0.000140 | 0.80 | |
Чешская крона | CZK | 0.30 | 0.000521 | 0.18 | -0.00206 | -0.70 | -0.00193 | -0.66 | 0.00519 | 1.72 | |
Белорусский рубль | BYN | 0.0342 | 0.0000830 | 0.24 | 0.000145 | 0.42 | -0.000208 | -0.61 | 0.0000660 | 0.19 | |
Азербайджанский манат | AZN | 0.0234 | 0.0000410 | 0.17 | -0.0000640 | -0.27 | -0.000292 | -1.26 | -0.000820 | -3.63 | |
Армянский драм | AMD | 6.79 | 0.0119 | 0.17 | -0.00902 | -0.13 | -0.0850 | -1.27 | -0.32 | -4.88 | |
Шведская крона | SEK | 0.12 | 0.000177 | 0.15 | -0.000586 | -0.50 | -0.00110 | -0.93 | -0.00146 | -1.24 | |
Румынский лев | RON | 0.0579 | 0.0000990 | 0.17 | -0.000544 | -0.95 | -0.00105 | -1.85 | -0.00317 | -5.79 | |
Гонконгский доллар | HKD | 0.11 | 0.000193 | 0.18 | -0.000394 | -0.37 | -0.00125 | -1.17 | -0.00420 | -4.07 | |
Бразильский реал | BRL | 0.0724 | -0.000333 | -0.46 | -0.00100 | -1.41 | -0.000843 | -1.18 | -0.00279 | -4.00 | |
Киргизский сом | KGS | 1.17 | 0.00206 | 0.18 | -0.00315 | -0.27 | -0.0153 | -1.33 | -0.12 | -11.55 | |
Индийская рупия | INR | 1.01 | 0.000400 | 0.0395 | -0.00426 | -0.42 | -0.00258 | -0.26 | -0.0340 | -3.47 | |
Молдавский лев | MDL | 0.24 | 0.000289 | 0.12 | -0.00170 | -0.70 | -0.00439 | -1.84 | -0.0217 | -9.83 | |
Казахстанский тенге | KZT | 5.87 | 0.00342 | 0.0582 | -0.00856 | -0.15 | -0.0820 | -1.42 | -0.23 | -4.10 | |
Сингапурский доллар | SGD | 0.0185 | -0.00000400 | -0.0216 | -0.000149 | -0.81 | -0.0000590 | -0.32 | -0.000464 | -2.57 | |
Таджикский сомони | TJS | 0.16 | 0.000213 | 0.14 | -0.000491 | -0.32 | -0.000987 | -0.64 | -0.0190 | -13.87 | |
Азербайджанский манат | TMT | 0.0482 | 0.0000850 | 0.18 | -0.000132 | -0.27 | -0.000600 | -1.26 | -0.00169 | -3.63 | |
Узбекский сум | UZS | 147.20 | 0.60 | 0.41 | -0.58 | -0.40 | -2.12 | -1.46 | -10.65 | -7.80 | |
Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.20 | -0.00112 | -0.56 | -0.00759 | -3.92 | 0.00121 | 0.60 | 0.0161 | 7.42 | |
Южнокорейская вона | KRW | 16.23 | -0.0414 | -0.26 | -0.20 | -1.26 | -0.26 | -1.61 | -0.65 | -4.19 |
Как делается перевод (рубли в доллары)
Пример 1
На стенде в обменном пункте указано:
Наименование валютной пары |
покупка |
Продажа |
USD-RUB |
50 |
55 |
Количество полученных долларов рассчитывается путем деления обмениваемой суммы на цену продажи.
Осуществив такой перевод — рубли в доллары, — человек за 1000 рублей получит:
1000/55 = 18,18 долларов.
Пример 2
У человека, владеющего долларами, может появиться вопрос: «Как перевести доллары в рубли?»
Вернемся к ранее рассматриваемому стенду.
Наименование валютной пары |
покупка |
Продажа |
USD-RUB |
50 |
55 |
Предположим, что человек хочет обменять 500 долларов на рубли. Из информации, представленной на стенде, получаем: обменный пункт готов платить за 1 доллар 50 рублей.
Количество рублей, которое можно получить в результате обменной операции, рассчитывается путем умножения обмениваемой суммы на цену покупки.
За обмен 500 долларов человек получит от обменного пункта:
500*50 = 25000 рублей.
Как перевести доллары в рубли?
Для успешного осуществления обменной операции следует понимать, что и доллар, и рубль не являются чем то абстрактным. Это точно такой же товар, как и любой другой. Цена денег может зависеть от многих факторов, знать которые для обмена не обязательно. Можно воспользоваться уже рассчитанным национальным банком курсом.
Для того чтобы доллары поменять в рубли, необходимо знать текущий обменный курс данных валют относительно друг друга. Чтобы получить данную информацию, можно просто выйти на улицу и обойти несколько расположенных поблизости обменных пунктов. Также можно воспользоваться сетью интернет и узнать, какой обменный пункт предоставляет лучший курс по городу.
На информационном стенде, представленном в обменных пунктах, есть информация о цене одной валюты в другой. Напротив необходимой валюты указывается две цифры, характеризующих цену покупки и цену продажи валюты. Цена покупки характеризует, какое количество валюты готов заплатить обменный пункт за указанную валюту. Цена продажи — сколько человек должен заплатить, чтобы приобрести валюту.
Стоит ли делать двойную конвертацию?
Теперь долларовые переводы для физических лиц ограничены, поэтому для переброски крупных сумм в иностранной валюте придется что-то придумывать. Лучше всего, конечно, переводить на счета родственников, но если это невозможно, можно рассмотреть вариант конвертации:
- долларов в рубли, а рублей потом обратно в доллары;
- доллары в криптовалюту, а криптовалюту в доллары;
- доллары в денежные единицы платежных систем, а потом обратно в доллары.
Любая конвертация приводит к потерям. Даже если вы выберите самую выгодную схему, придется расстаться с 1-1,5% суммы. Это лучше чем переводить частями через банк, но все равно довольно накладно. Худший вариант это перевод в рубли и обратно. Если даже вы сможете произвести обмен по выгодному курсу, двойная конвертация заберет 2,5-4%.
Криптовалютная конвертация через систему мониторинга обменных площадок Best Change обойдется чуть дороже 1%, но проблема в том, что курс криптовалют нестабилен. Виртуальные деньги могут резко подскочить в цене в момент перевода, и тогда вы заработаете, но цена может и просесть и тогда размер потерь предсказать будет невозможно. Это может быть 5,10 или даже 15%. Способ номинально выгодный, но ненадежный.
Перевод долларов через платежные системы сейчас возможен только с применением «серых схем». Многие платежные системы ввели ограничения на общую сумму перевода не только в день, но и в месяц, так что реализация крупного долларового перевода по такой схеме под вопросом.
Итак, мы пришли к выводу о том, что проблема крупного валютного перевода для физического лица решается, но решается с трудом и, как правило, с потерями. Единственный наиболее реальный вариант, переслать деньги на счет родственника или на заранее открытый в нужном городе собственный валютный счет. Но это, как вы понимаете сами, не всегда можно реализовать в силу разных обстоятельств!
Как работает межбанковская система?
Попробуем ответить на уже приведенный вопрос: «Как переводить доллары в рубли?» Для этого сначала необходимо разобраться, что же такое эти самые доллары и рубли.
Первоначально, когда денег еще не существовало, людям приходилось заниматься натуральным обменом. Так, если бы охотник, поймавший на охоте животное, захотел выменять у мастера по керамике глиняный горшок, ему пришлось отрезать и притащить с собой часть туши для обмена. Более того, если гончару в данный момент не нужно было бы мясо, то сделка по обмену могла бы не состояться. В свою очередь, при обмене глиняного горшка, к примеру, на яблоко может возникнуть проблема ценности товаров. Дело в том, что от горшка невозможно отрезать часть для совершения сделки.
Для исключения необходимости совершения бартерных операций было изобретено универсальное платежное средство — деньги. Так, каждый товар, присутствующий на рыке некоторого сообщества, получал свою определенную цену в одном общепринятом для обмена товаре – деньгах.
Имея при себе необходимое количество денег, человек получал возможность совершать покупку на рынке любого представленного на рынке товара.
Из глубины веков?
Как ни странно, при использовании денежной массы у современного человека, как и у более ранних его предшественников, возникают схожие вопросы и трудности. Например: для жителя России при выезде за границу или при необходимости покупки товара иностранного происхождения может встать вопрос: «Как перевести доллары в рубли?»
Подобный вопрос вполне мог бы стоять и перед древним торговцем, желающим приобрести товары иностранного происхождения для перепродажи у себя на родине. Только предметы, выполняющие роль денежной массы, были бы другими: ракушками, кусочками дерева, кожи, металла, бумаги и т. п.
Курсы валют на сегодня
Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
---|---|---|
EUR | Евро | 85,4614 |
USD | Доллар США | 72,5602 |
AUD | Австралийский доллар | 53,0996 |
AZN | Азербайджанский манат | 42,7076 |
ALL | Албанский лек | 0,7045 |
DZD | Алжирский динар | 0,5389 |
AOA | Ангольская кванза | 0,1168 |
ARS | Аргентинское песо | 0,7381 |
AMD | Армянский драм | 0,1473 |
AWG | Арубанский флорин | 40,0885 |
AFN | Афганский афгани | 0,8491 |
BSD | Багамский доллар | 72,5602 |
BDT | Бангладешская така | 0,8508 |
BBD | Барбадосский доллар | 35,9369 |
BHD | Бахрейнский динар | 192,5184 |
BZD | Белизский доллар | 35,9975 |
BYN | Белорусский рубль | 29,2475 |
BMD | Бермудский доллар | 72,5602 |
BGN | Болгарский лев | 43,6925 |
BOB | Боливийский боливиано | 10,5084 |
BWP | Ботсванская пула | 6,5304 |
BRL | Бразильский реал | 13,8031 |
BND | Брунейский доллар | 53,9160 |
BIF | Бурундийский франк | 0,0365 |
BTN | Бутанский нгултрум | 0,9870 |
VUV | Вануатский вату | 0,6538 |
HUF | Венгерский форинт | 0,2434 |
VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
XCD | Восточно — карибский доллар | 26,7750 |
VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
HTG | Гаитский гурд | 0,7480 |
GYD | Гайанский доллар | 0,3468 |
GMD | Гамбийский даласи | 1,3927 |
GHS | Ганский седи | 12,1237 |
GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,3808 |
GNF | Гвинейский франк | 0,0074 |
GIP | Гибралтарский фунт | 100,1041 |
HNL | Гондурасская лемпира | 3,0100 |
HKD | Гонконгский доллар | 9,3228 |
GEL | Грузинский лари | 23,3313 |
DKK | Датская крона | 11,4930 |
MKD | Денар Республики Македония | 1,3880 |
AED | Дирхам ОАЭ | 19,7539 |
STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
NAD | Доллар Намибии | 4,9658 |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,0120 |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,6876 |
FJD | Доллар Фиджи | 34,7128 |
DOP | Доминиканское песо | 1,2806 |
EGP | Египетский фунт | 4,6173 |
ZMW | Замбийская квача | 4,4244 |
INR | Индийская рупия | 0,9867 |
IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
JOD | Иорданский динар | 102,3416 |
IQD | Иракский динар | 0,0497 |
IRR | Иранский риал | 0,0017 |
ISK | Исландская крона | 0,5659 |
YER | Йеменский риал | 0,2900 |
KZT | Казахстанский тенге | 0,1704 |
KHR | Камбоджийский риель | 0,0178 |
CAD | Канадский доллар | 57,3916 |
QAR | Катарский риал | 19,9286 |
KES | Кенийский шиллинг | 0,6587 |
PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,6797 |
KGS | Киргизский сом | 0,8554 |
CNY | Китайский юань | 11,2456 |
COP | Колумбийское песо | 0,0190 |
KMF | Коморский франк | 0,1730 |
BAM | Конвертируемая марка | 43,5902 |
CDF | Конголезский франк | 0,0365 |
CRC | Костариканский колон | 0,1162 |
CUP | Кубинское песо | 3,0233 |
KWD | Кувейтский динар | 241,2241 |
LAK | Лаосский кип | 0,0076 |
LRD | Либерийский доллар | 0,4235 |
LBP | Ливанский фунт | 0,0480 |
LYD | Ливийский динар | 16,0716 |
LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
MUR | Маврикийская рупия | 1,7033 |
MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
MWK | Малавийская квача | 0,0892 |
MGA | Малагасийский ариари | 0,0184 |
MYR | Малайзийский ринггит | 17,3859 |
MVR | Мальдивская руфия | 4,6934 |
MAD | Марокканский дирхам | 8,0930 |
MXN | Мексиканское песо | 3,6404 |
MZN | Мозамбикский метикал | 1,1322 |
MDL | Молдавский лей | 4,1169 |
MNT | Монгольский тугрик | 0,0255 |
MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
NPR | Непальская рупия | 0,6167 |
NGN | Нигерийская найра | 0,1763 |
ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0664 |
NZD | Новозеландский доллар | 51,4016 |
ILS | Новый израильский шекель | 22,6235 |
TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6178 |
TMT | Новый туркменский манат | 20,7611 |
NOK | Норвежская крона | 8,4313 |
OMR | Оманский риал | 188,4681 |
TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,2603 |
PKR | Пакистанская рупия | 0,4329 |
PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
PYG | Парагвайский гуарани | 0,0105 |
MOP | Патака Макао | 9,0446 |
PEN | Перуанский соль | 17,6713 |
PLN | Польский злотый | 18,6688 |
RON | Румынский лей | 17,2688 |
SVC | Сальвадорский колон | 8,2880 |
WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
SAR | Саудовский риял | 19,3473 |
SZL | Свазилендский лилангени | 4,9658 |
KPW | Северокорейская вона | 0,5582 |
SCR | Сейшельская рупия | 5,6158 |
RSD | Сербский динар | 0,7267 |
SGD | Сингапурский доллар | 53,9160 |
SYP | Сирийский фунт | 0,0289 |
SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1254 |
SDG | Суданский фунт | 0,1646 |
SRD | Суринамский доллар | 3,3801 |
SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0069 |
TJS | Таджикских сомони | 6,3989 |
THB | Таиландский бат | 2,1832 |
TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0313 |
XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
TND | Тунисский динар | 25,9589 |
TRY | Турецкая лира | 8,4517 |
UGX | Угандийский шиллинг | 0,0206 |
UZS | Узбекских сумов | 0,0068 |
UAH | Украинских гривен | 2,7141 |
UYU | Уругвайское песо | 1,7007 |
PHP | Филиппинское писо | 1,4535 |
DJF | Франк Джибути | 0,4076 |
XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1285 |
XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1302 |
RWF | Франк Руанды | 0,0715 |
SHP | Фунт Св. Елены | 100,0460 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,1621 |
FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,1041 |
HRK | Хорватская куна | 11,3831 |
CZK | Чешская крона | 3,3784 |
CLP | Чилийское песо | 0,0926 |
SEK | Шведская крона | 8,4158 |
CHF | Швейцарский франк | 78,2996 |
LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3637 |
ERN | Эритрейская накфа | 4,8133 |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7716 |
ETB | Эфиопский быр | 1,5694 |
ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,9658 |
KRW | Южнокорейская вона | 0,0616 |
JMD | Ямайский доллар | 0,4881 |
JPY | Японская иена | 0,6601 |
18.09.2021