Rub/byn — российский рубль белорусский рубль
Курсы валют на сегодня
| Код | Валюта | Курс (по отношению к рублю) |
|---|---|---|
| EUR | Евро | 85,4614 |
| USD | Доллар США | 72,5602 |
| AUD | Австралийский доллар | 53,0996 |
| AZN | Азербайджанский манат | 42,7076 |
| ALL | Албанский лек | 0,7045 |
| DZD | Алжирский динар | 0,5389 |
| AOA | Ангольская кванза | 0,1168 |
| ARS | Аргентинское песо | 0,7381 |
| AMD | Армянский драм | 0,1473 |
| AWG | Арубанский флорин | 40,0885 |
| AFN | Афганский афгани | 0,8491 |
| BSD | Багамский доллар | 72,5602 |
| BDT | Бангладешская така | 0,8508 |
| BBD | Барбадосский доллар | 35,9369 |
| BHD | Бахрейнский динар | 192,5184 |
| BZD | Белизский доллар | 35,9975 |
| BYN | Белорусский рубль | 29,2475 |
| BMD | Бермудский доллар | 72,5602 |
| BGN | Болгарский лев | 43,6925 |
| BOB | Боливийский боливиано | 10,5084 |
| BWP | Ботсванская пула | 6,5304 |
| BRL | Бразильский реал | 13,8031 |
| BND | Брунейский доллар | 53,9160 |
| BIF | Бурундийский франк | 0,0365 |
| BTN | Бутанский нгултрум | 0,9870 |
| VUV | Вануатский вату | 0,6538 |
| HUF | Венгерский форинт | 0,2434 |
| VEF | Венесуэльский боливар | 0,0003 |
| XCD | Восточно — карибский доллар | 26,7750 |
| VND | Вьетнамский донг | 0,0032 |
| HTG | Гаитский гурд | 0,7480 |
| GYD | Гайанский доллар | 0,3468 |
| GMD | Гамбийский даласи | 1,3927 |
| GHS | Ганский седи | 12,1237 |
| GTQ | Гватемальский кетсаль | 9,3808 |
| GNF | Гвинейский франк | 0,0074 |
| GIP | Гибралтарский фунт | 100,1041 |
| HNL | Гондурасская лемпира | 3,0100 |
| HKD | Гонконгский доллар | 9,3228 |
| GEL | Грузинский лари | 23,3313 |
| DKK | Датская крона | 11,4930 |
| MKD | Денар Республики Македония | 1,3880 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 19,7539 |
| STD | Добра Сан-Томе и Принсипи | 0,0030 |
| ZWL | Доллар Зимбабве | 0,0000 |
| KYD | Доллар Каймановых Островов | 0,0000 |
| NAD | Доллар Намибии | 4,9658 |
| SBD | Доллар Соломоновых Островов | 9,0120 |
| TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | 10,6876 |
| FJD | Доллар Фиджи | 34,7128 |
| DOP | Доминиканское песо | 1,2806 |
| EGP | Египетский фунт | 4,6173 |
| ZMW | Замбийская квача | 4,4244 |
| INR | Индийская рупия | 0,9867 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0,0051 |
| JOD | Иорданский динар | 102,3416 |
| IQD | Иракский динар | 0,0497 |
| IRR | Иранский риал | 0,0017 |
| ISK | Исландская крона | 0,5659 |
| YER | Йеменский риал | 0,2900 |
| KZT | Казахстанский тенге | 0,1704 |
| KHR | Камбоджийский риель | 0,0178 |
| CAD | Канадский доллар | 57,3916 |
| QAR | Катарский риал | 19,9286 |
| KES | Кенийский шиллинг | 0,6587 |
| PGK | Кина Папуа-Новой Гвинеи | 20,6797 |
| KGS | Киргизский сом | 0,8554 |
| CNY | Китайский юань | 11,2456 |
| COP | Колумбийское песо | 0,0190 |
| KMF | Коморский франк | 0,1730 |
| BAM | Конвертируемая марка | 43,5902 |
| CDF | Конголезский франк | 0,0365 |
| CRC | Костариканский колон | 0,1162 |
| CUP | Кубинское песо | 3,0233 |
| KWD | Кувейтский динар | 241,2241 |
| LAK | Лаосский кип | 0,0076 |
| LRD | Либерийский доллар | 0,4235 |
| LBP | Ливанский фунт | 0,0480 |
| LYD | Ливийский динар | 16,0716 |
| LSL | Лоти Лесото | 0,0000 |
| MUR | Маврикийская рупия | 1,7033 |
| MRO | Мавританская угия | 0,1756 |
| MWK | Малавийская квача | 0,0892 |
| MGA | Малагасийский ариари | 0,0184 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 17,3859 |
| MVR | Мальдивская руфия | 4,6934 |
| MAD | Марокканский дирхам | 8,0930 |
| MXN | Мексиканское песо | 3,6404 |
| MZN | Мозамбикский метикал | 1,1322 |
| MDL | Молдавский лей | 4,1169 |
| MNT | Монгольский тугрик | 0,0255 |
| MMK | Мьянманский Кьят | 0,0000 |
| NPR | Непальская рупия | 0,6167 |
| NGN | Нигерийская найра | 0,1763 |
| ANG | Нидерландский антильский гульден | 0,0000 |
| NIO | Никарагуанская золотая кордоба | 2,0664 |
| NZD | Новозеландский доллар | 51,4016 |
| ILS | Новый израильский шекель | 22,6235 |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 2,6178 |
| TMT | Новый туркменский манат | 20,7611 |
| NOK | Норвежская крона | 8,4313 |
| OMR | Оманский риал | 188,4681 |
| TOP | Паанга Королевства Тонга | 32,2603 |
| PKR | Пакистанская рупия | 0,4329 |
| PAB | Панамская Бальбоа | 0,0000 |
| PYG | Парагвайский гуарани | 0,0105 |
| MOP | Патака Макао | 9,0446 |
| PEN | Перуанский соль | 17,6713 |
| PLN | Польский злотый | 18,6688 |
| RON | Румынский лей | 17,2688 |
| SVC | Сальвадорский колон | 8,2880 |
| WST | Самоанская Тала | 0,0000 |
| SAR | Саудовский риял | 19,3473 |
| SZL | Свазилендский лилангени | 4,9658 |
| KPW | Северокорейская вона | 0,5582 |
| SCR | Сейшельская рупия | 5,6158 |
| RSD | Сербский динар | 0,7267 |
| SGD | Сингапурский доллар | 53,9160 |
| SYP | Сирийский фунт | 0,0289 |
| SOS | Сомалийский шиллинг | 0,1254 |
| SDG | Суданский фунт | 0,1646 |
| SRD | Суринамский доллар | 3,3801 |
| SLL | Сьерра-Леонский леоне | 0,0069 |
| TJS | Таджикских сомони | 6,3989 |
| THB | Таиландский бат | 2,1832 |
| TZS | Танзанийский шиллинг | 0,0313 |
| XPF | Тихоокеанский франк | 0,0000 |
| TND | Тунисский динар | 25,9589 |
| TRY | Турецкая лира | 8,4517 |
| UGX | Угандийский шиллинг | 0,0206 |
| UZS | Узбекских сумов | 0,0068 |
| UAH | Украинских гривен | 2,7141 |
| UYU | Уругвайское песо | 1,7007 |
| PHP | Филиппинское писо | 1,4535 |
| DJF | Франк Джибути | 0,4076 |
| XAF | Франк КФА ВЕАС | 0,1285 |
| XOF | Франк КФА ВСЕАО | 0,1302 |
| RWF | Франк Руанды | 0,0715 |
| SHP | Фунт Св. Елены | 100,0460 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 100,1621 |
| FKP | Фунт Фолклендских островов | 100,1041 |
| HRK | Хорватская куна | 11,3831 |
| CZK | Чешская крона | 3,3784 |
| CLP | Чилийское песо | 0,0926 |
| SEK | Шведская крона | 8,4158 |
| CHF | Швейцарский франк | 78,2996 |
| LKR | Шри-Ланкийская рупия | 0,3637 |
| ERN | Эритрейская накфа | 4,8133 |
| CVE | Эскудо Кабо-Верде | 0,7716 |
| ETB | Эфиопский быр | 1,5694 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 4,9658 |
| KRW | Южнокорейская вона | 0,0616 |
| JMD | Ямайский доллар | 0,4881 |
| JPY | Японская иена | 0,6601 |
18.09.2021
Динамика стоимости 10000 белорусских рублей в рублях за месяц
| Дата | День недели | 10 000.00Br | Разница спредыдущим днём | Разница в % |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2021 | Четверг | 293 056.00 ₽ | -806.00 | 0.28% |
| 20.08.2021 | Пятница | 294 446.00 ₽ | +1 390.00 | +0.47% |
| 21.08.2021 | Суббота | 295 541.00 ₽ | +1 095.00 | +0.37% |
| 22.08.2021 | Воскресенье | 295 541.00 ₽ | 0% | |
| 23.08.2021 | Понедельник | 295 541.00 ₽ | 0% | |
| 24.08.2021 | Вторник | 294 289.00 ₽ | -1 252.00 | 0.43% |
| 25.08.2021 | Среда | 295 090.00 ₽ | +801.00 | +0.27% |
| 26.08.2021 | Четверг | 294 206.00 ₽ | -884.00 | 0.3% |
| 27.08.2021 | Пятница | 294 456.00 ₽ | +250.00 | +0.08% |
| 28.08.2021 | Суббота | 293 807.00 ₽ | -649.00 | 0.22% |
| 29.08.2021 | Воскресенье | 293 807.00 ₽ | 0% | |
| 30.08.2021 | Понедельник | 293 807.00 ₽ | 0% | |
| 31.08.2021 | Вторник | 292 252.00 ₽ | -1 555.00 | 0.53% |
| 01.09.2021 | Среда | 292 726.00 ₽ | +474.00 | +0.16% |
| 02.09.2021 | Четверг | 291 564.00 ₽ | -1 162.00 | 0.4% |
| 03.09.2021 | Пятница | 289 762.00 ₽ | -1 802.00 | 0.62% |
| 04.09.2021 | Суббота | 290 419.00 ₽ | +657.00 | +0.23% |
| 05.09.2021 | Воскресенье | 290 419.00 ₽ | 0% | |
| 06.09.2021 | Понедельник | 290 419.00 ₽ | 0% | |
| 07.09.2021 | Вторник | 290 410.00 ₽ | -9.00 | 0% |
| 08.09.2021 | Среда | 290 636.00 ₽ | +226.00 | +0.08% |
| 09.09.2021 | Четверг | 291 495.00 ₽ | +859.00 | +0.29% |
| 10.09.2021 | Пятница | 290 333.00 ₽ | -1 162.00 | 0.4% |
| 11.09.2021 | Суббота | 291 238.00 ₽ | +905.00 | +0.31% |
| 12.09.2021 | Воскресенье | 291 238.00 ₽ | 0% | |
| 13.09.2021 | Понедельник | 291 238.00 ₽ | 0% | |
| 14.09.2021 | Вторник | 291 834.00 ₽ | +596.00 | +0.2% |
| 15.09.2021 | Среда | 291 276.00 ₽ | -558.00 | 0.19% |
| 16.09.2021 | Четверг | 292 426.00 ₽ | +1 150.00 | +0.39% |
| 17.09.2021 | Пятница | 291 762.00 ₽ | -664.00 | 0.23% |
| 18.09.2021 | Суббота | 292 475.00 ₽ | +713.00 | +0.24% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс белорусского рубля в рублях вырос на 0.20 ₽ ( две копейки).
30 дней назад курс 10 000.00 белорусских рублей к рублям был равен 293 056.00 ₽ (двести девяносто три тысячи пятьдесят шесть рублей).
За последнюю неделю цена обмена 10 000.00 белорусских рублей упала на 1 237.00 ₽ и составляет на сегодняшний день 292 475.00 RUB (двести девяносто две тысячи четыреста семьдесят пять рублей).