Курс доллара в барнауле на сегодня
Содержание:
Курс доллара США в ФорБанке на сегодня в Барнауле
Курс покупки и продажи доллара США в ФорБанке Барнаула на сегодня 18-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ФорБанк | 74.30 | 73.00 | 12-02-2021 |
Адреса обменных пунктов ФорБанка в Барнауле
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
КБ ФорБанк | пн-пт 9:00–18:00 | +7 (3852) 63-24-74+7 (3852) 63-79-59 | |
ФорБанк | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 45-80-14 | |
ФорБанк | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 35-79-02 | |
КБ Форбанк | ежедневно, 9:00–18:00 | +7 (3852) 36-97-28 | |
Сибирский филиал КБ Форбанк | ежедневно, 9:00–19:00 | +7 (3852) 62-74-88 | |
ФорБанк | пн-чт 9:30–17:45, перерыв 13:00–14:00; пт 9:30–16:45, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 66-68-79 | |
ФорБанк | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 28-81-31 | |
ФорБанк | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 20-00-77 | |
ФорБанк | ежедневно, 8:30–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 67-01-01 | |
ФорБанк | ежедневно, 9:00–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 40-05-55 | |
ФорБанк | ежедневно, 8:30–19:00, перерыв 13:00–14:00 | +7 (3852) 36-02-36 |
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Барнаула
Все курсы доллара в Барнауле
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 75.80 | 75.00 | 18.09.2021 |
Ак Барс Банк | 75.67 | 75.22 | 18.09.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.44 | 74.94 | 18.09.2021 |
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 78.50 | 74.50 | 18.09.2021 |
Реалист Банк | 75.70 | 75.30 | 18.09.2021 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 18.09.2021 |
Банк «Акцепт» | 75.88 | 75.02 | 18.09.2021 |
Банк «ВБРР» | 78.53 | 73.28 | 18.09.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 18.09.2021 |
Банк ВТБ | 77.65 | 74.00 | 18.09.2021 |
Банк Открытие | 75.85 | 75.00 | 18.09.2021 |
Банк Русский Стандарт | 76.20 | 74.60 | 18.09.2021 |
БАНК УРАЛСИБ | 77.03 | 73.97 | 18.09.2021 |
Банк Финсервис | 76.50 | 74.50 | 18.09.2021 |
БИНБАНК | 67.12 | 64.11 | 18.09.2021 |
Газпромбанк | 76.10 | 74.76 | 18.09.2021 |
МТС-Банк | 77.35 | 74.35 | 18.09.2021 |
ОТП Банк | 77.40 | 74.40 | 18.09.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18.09.2021 |
Росбанк | 79.00 | 72.00 | 18.09.2021 |
Росгосстрах Банк | 76.95 | 74.65 | 18.09.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 18.09.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 18.09.2021 |
Транскапиталбанк | 77.30 | 74.60 | 18.09.2021 |
УБРиР | 76.00 | 75.10 | 18.09.2021 |
ФорБанк | 74.30 | 73.00 | 18.09.2021 |
ЮниКредит Банк | 79.77 | 71.16 | 18.09.2021 |
Самый выгодный курс доллара США в Барнауле на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Барнауле: наиболее выгодно купить доллар в Барнауле сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк «Авангард», продать доллар в Барнауле сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.