Курс доллара онлайн на сегодня в люберцах
Содержание:
- Курс доллара США в ЮНИСТРИМ Банк на сегодня в Люберцах
- Динамика курса доллара в Люберцах
- Адреса обменных пунктов в Люберцах
- Пункты обмена валюты на карте Люберц
- Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Люберц
- Самый выгодный курс доллара США в Люберцах на сегодня
- Таблицы изменения курса доллара
Курс доллара США в ЮНИСТРИМ Банк на сегодня в Люберцах
Курс покупки и продажи доллара США в ЮНИСТРИМ Банк Люберц на сегодня 18-09-2021
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 24-03-2019 |
Динамика курса доллара в Люберцах
Адреса обменных пунктов в Люберцах
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Юнистрим | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (498) 505-83-73 | |
Юнистрим | пн-сб 8:00–20:00, перерыв 14:00–14:30; вс 9:00–19:00, перерыв 14:00–14:30 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 554-71-56 | |
Юнистрим | пн-сб 8:00–20:00, перерыв 14:00–14:30; вс 9:00–19:00, перерыв 14:00–14:30 | ||
Юнистрим | пн-сб 8:00–20:00, перерыв 14:00–14:30; вс 9:00–19:00, перерыв 14:00–14:30 | ||
Юнистрим | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 554-94-16 | |
Юнистрим | ежедневно, 10:00–22:00 | 8 (800) 333-22-448 (800) 550-05-00 | |
Юнистрим | пн-сб 9:00–20:00; вс 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 554-70-01 | |
Юнистрим | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–19:00; вс 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 554-41-19 | |
Юнистрим | ежедневно, 9:00–21:00 | 8 (800) 333-22-448 (800) 550-05-00 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–19:30; сб,вс 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 557-33-22 | |
Юнистрим | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–19:00; вс 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 501-65-33 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 668-17-71 | |
Юнистрим | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–19:00; вс 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 554-84-31 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 557-33-17 | |
Юнистрим | ежедневно, 10:00–22:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 737-73-73 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–16:45 | 8 (800) 333-22-44 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–20:30; сб 10:00–16:30 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 777-10-20 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–20:30; сб 10:00–16:30 | ||
Юнистрим | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00; вс 9:00–17:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 503-55-00 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00; вс круглосуточно | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 557-10-55 | |
Юнистрим | пн-пт 9:30–20:00; сб 10:00–17:30 | 8 (800) 333-22-44+7 (498) 720-14-54 | |
Юнистрим | пн-пт 8:00–20:00; сб 8:00–19:00; вс 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 503-23-54 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–20:00; сб 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 559-20-83 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–19:30; сб 9:00–15:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 660-12-56 | |
Юнистрим | пн-сб 9:00–20:00; вс 9:00–18:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 503-42-24 | |
Юнистрим | пн-пт 9:00–21:00; сб,вс 9:00–19:00 | 8 (800) 333-22-44+7 (495) 554-00-09 |
Пункты обмена валюты на карте Люберц
Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Люберц
Все курсы доллара в Люберцах
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Абсолют Банк | 76.20 | 75.00 | 18.09.2021 |
АЛЬФА-БАНК | 76.44 | 74.94 | 18.09.2021 |
Банк «Авангард» | 79.20 | 76.50 | 18.09.2021 |
Банк «Возрождение» | 67.45 | 64.55 | 18.09.2021 |
Банк «Восточный» | 76.05 | 74.85 | 18.09.2021 |
Банк «ТРАСТ» | 73.50 | 67.50 | 18.09.2021 |
Банк «ЦентроКредит» | 76.40 | 74.40 | 18.09.2021 |
Инвестторгбанк | 77.30 | 74.60 | 18.09.2021 |
ОТП Банк | 77.40 | 74.40 | 18.09.2021 |
Промсвязьбанк | 77.34 | 72.64 | 18.09.2021 |
Россельхозбанк | 77.05 | 75.05 | 18.09.2021 |
Сбербанк России | 77.07 | 74.40 | 18.09.2021 |
СМП Банк | 76.90 | 74.60 | 18.09.2021 |
ЮНИСТРИМ Банк | 65.50 | 63.25 | 18.09.2021 |
Самый выгодный курс доллара США в Люберцах на сегодня
Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Люберцах: наиболее выгодно купить доллар в Люберцах сегодня можно в по курсу продажи 65.50 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк «Авангард», продать доллар в Люберцах сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 71.18 | -0.02 |
2021-06-22 | 71.2 | +0.37 |
2021-06-23 | 70.84 | +0.25 |
2021-06-24 | 70.58 | +0.25 |
2021-06-25 | 70.34 | +0.07 |
2021-06-28 | 70.27 | -0.16 |
2021-06-29 | 70.43 | -0.64 |
2021-06-30 | 71.06 | -0.04 |
2021-07-01 | 71.11 | +0.06 |
2021-07-02 | 71.05 | — |
2021-07-05 | 71.05 | — |
2021-07-06 | 71.05 | — |
2021-07-07 | 71.05 | — |
2021-07-08 | 71.05 | — |
2021-07-09 | 71.05 | — |
2021-07-12 | 71.05 | — |
2021-07-13 | 71.05 | — |
2021-07-14 | 71.05 | — |
2021-07-15 | 71.05 | — |
2021-07-16 | 71.05 | — |
2021-07-19 | 71.05 | — |
2021-07-20 | 71.05 | — |
2021-07-21 | 71.05 | — |
2021-07-22 | 71.05 | — |
2021-07-23 | 71.05 | — |
2021-07-26 | 71.05 | — |
2021-07-27 | 71.05 | — |
2021-07-28 | 71.05 | — |
2021-07-29 | 71.05 | — |
2021-07-30 | 71.05 | — |
2021-08-02 | 71.05 | — |
2021-08-03 | 71.05 | — |
2021-08-04 | 71.05 | — |
2021-08-05 | 71.05 | — |
2021-08-06 | 71.05 | — |
2021-08-09 | 71.05 | — |
2021-08-10 | 71.05 | — |
2021-08-11 | 71.05 | — |
2021-08-12 | 71.05 | — |
2021-08-13 | 71.05 | — |
2021-08-16 | 71.05 | — |
2021-08-23 | 71.05 | — |
2021-08-24 | 71.05 | — |
2021-08-25 | 71.05 | — |
2021-08-26 | 71.05 | — |
2021-08-27 | 71.05 | — |
2021-08-30 | 71.05 | — |
2021-08-31 | 71.05 | — |
2021-09-01 | 71.05 | — |
2021-09-02 | 71.05 | — |
2021-09-03 | 71.05 | — |
2021-09-06 | 71.05 | — |
2021-09-07 | 71.05 | — |
2021-09-08 | 71.05 | — |
2021-09-09 | 71.05 | — |
2021-09-10 | 71.05 | — |
2021-09-13 | 71.05 | — |
2021-09-14 | 71.05 | — |
2021-09-15 | 71.05 | — |
2021-09-16 | 71.05 | — |
2021-09-17 | 71.05 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 74.98 | -0.05 |
2021-06-22 | 75.03 | +0.38 |
2021-06-23 | 74.65 | +0.27 |
2021-06-24 | 74.38 | +0.18 |
2021-06-25 | 74.19 | +0.06 |
2021-06-28 | 74.13 | -0.1 |
2021-06-29 | 74.23 | -0.58 |
2021-06-30 | 74.81 | -0.31 |
2021-07-01 | 75.12 | +0.34 |
2021-07-02 | 74.78 | — |
2021-07-05 | 74.78 | — |
2021-07-06 | 74.78 | — |
2021-07-07 | 74.78 | — |
2021-07-08 | 74.78 | — |
2021-07-09 | 74.78 | — |
2021-07-12 | 74.78 | — |
2021-07-13 | 74.78 | — |
2021-07-14 | 74.78 | — |
2021-07-15 | 74.78 | — |
2021-07-16 | 74.78 | — |
2021-07-19 | 74.78 | — |
2021-07-20 | 74.78 | — |
2021-07-21 | 74.78 | — |
2021-07-22 | 74.78 | — |
2021-07-23 | 74.78 | — |
2021-07-26 | 74.78 | — |
2021-07-27 | 74.78 | — |
2021-07-28 | 74.78 | — |
2021-07-29 | 74.78 | — |
2021-07-30 | 74.78 | — |
2021-08-02 | 74.78 | — |
2021-08-03 | 74.78 | — |
2021-08-04 | 74.78 | — |
2021-08-05 | 74.78 | — |
2021-08-06 | 74.78 | — |
2021-08-09 | 74.78 | — |
2021-08-10 | 74.78 | — |
2021-08-11 | 74.78 | — |
2021-08-12 | 74.78 | — |
2021-08-13 | 74.78 | — |
2021-08-16 | 74.78 | — |
2021-08-23 | 74.78 | — |
2021-08-24 | 74.78 | — |
2021-08-25 | 74.78 | — |
2021-08-26 | 74.78 | — |
2021-08-27 | 74.78 | — |
2021-08-30 | 74.78 | — |
2021-08-31 | 74.78 | — |
2021-09-01 | 74.78 | — |
2021-09-02 | 74.78 | — |
2021-09-03 | 74.78 | — |
2021-09-06 | 74.78 | — |
2021-09-07 | 74.78 | — |
2021-09-08 | 74.78 | — |
2021-09-09 | 74.78 | — |
2021-09-10 | 74.78 | — |
2021-09-13 | 74.78 | — |
2021-09-14 | 74.78 | — |
2021-09-15 | 74.78 | — |
2021-09-16 | 74.78 | — |
2021-09-17 | 74.78 |