Центр обмена скв скобелевский: курс валют в санкт-петербурге
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 72.25 | -0.21 |
2021-06-22 | 72.46 | +0.35 |
2021-06-23 | 72.11 | +0.45 |
2021-06-24 | 71.66 | -0.1 |
2021-06-25 | 71.76 | +0.05 |
2021-06-28 | 71.71 | -0.21 |
2021-06-29 | 71.93 | -0.22 |
2021-06-30 | 72.15 | -0.05 |
2021-07-01 | 72.2 | -0.42 |
2021-07-02 | 72.63 | -0.05 |
2021-07-05 | 72.68 | -0.12 |
2021-07-06 | 72.79 | -0.56 |
2021-07-07 | 73.36 | -0.78 |
2021-07-08 | 74.14 | +0.42 |
2021-07-09 | 73.71 | -0.27 |
2021-07-12 | 73.98 | +0.35 |
2021-07-13 | 73.63 | -0.01 |
2021-07-14 | 73.64 | +0.08 |
2021-07-15 | 73.56 | -0.13 |
2021-07-16 | 73.69 | -0.21 |
2021-07-19 | 73.9 | +0.01 |
2021-07-20 | 73.89 | +0.07 |
2021-07-21 | 73.83 | +0.34 |
2021-07-22 | 73.49 | +0.06 |
2021-07-23 | 73.42 | -0.06 |
2021-07-26 | 73.48 | +0.04 |
2021-07-27 | 73.44 | +0.23 |
2021-07-28 | 73.21 | +0.13 |
2021-07-29 | 73.08 | +0.27 |
2021-07-30 | 72.81 | +0.11 |
2021-08-02 | 72.69 | +0.04 |
2021-08-03 | 72.66 | -0.04 |
2021-08-04 | 72.7 | -0.04 |
2021-08-05 | 72.74 | -0.08 |
2021-08-06 | 72.82 | -0.21 |
2021-08-09 | 73.03 | -0.1 |
2021-08-10 | 73.14 | -0.23 |
2021-08-11 | 73.37 | +0.29 |
2021-08-12 | 73.08 | +0.02 |
2021-08-13 | 73.06 | -0.19 |
2021-08-16 | 73.25 | -0.2 |
2021-08-23 | 73.45 | +0.05 |
2021-08-24 | 73.4 | -0.03 |
2021-08-25 | 73.43 | -0.1 |
2021-08-26 | 73.53 | -0.04 |
2021-08-27 | 73.57 | +0.33 |
2021-08-30 | 73.24 | +0.22 |
2021-08-31 | 73.02 | -0.03 |
2021-09-01 | 73.05 | +0.33 |
2021-09-02 | 72.72 | +0.05 |
2021-09-03 | 72.67 | -0.19 |
2021-09-06 | 72.86 | +0.02 |
2021-09-07 | 72.84 | -0.24 |
2021-09-08 | 73.09 | +0.17 |
2021-09-09 | 72.92 | +0.15 |
2021-09-10 | 72.77 | -0.11 |
2021-09-13 | 72.87 | +0.13 |
2021-09-14 | 72.74 | -0.05 |
2021-09-15 | 72.79 | +0.2 |
2021-09-16 | 72.59 | -0.09 |
2021-09-17 | 72.68 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 73.09 | -0.13 |
2021-06-22 | 73.22 | +0.25 |
2021-06-23 | 72.97 | +0.4 |
2021-06-24 | 72.57 | +0.01 |
2021-06-25 | 72.56 | +0.19 |
2021-06-28 | 72.38 | -0.25 |
2021-06-29 | 72.63 | -0.32 |
2021-06-30 | 72.95 | -0.03 |
2021-07-01 | 72.98 | -0.57 |
2021-07-02 | 73.55 | +0.08 |
2021-07-05 | 73.48 | -0.05 |
2021-07-06 | 73.52 | -0.83 |
2021-07-07 | 74.35 | -0.66 |
2021-07-08 | 75.01 | +0.5 |
2021-07-09 | 74.51 | -0.18 |
2021-07-12 | 74.69 | +0.4 |
2021-07-13 | 74.29 | -0.01 |
2021-07-14 | 74.3 | +0.06 |
2021-07-15 | 74.24 | -0.15 |
2021-07-16 | 74.39 | -0.19 |
2021-07-19 | 74.58 | -0.02 |
2021-07-20 | 74.61 | +0.05 |
2021-07-21 | 74.56 | +0.42 |
2021-07-22 | 74.14 | +0.04 |
2021-07-23 | 74.11 | -0.04 |
2021-07-26 | 74.14 | +0.04 |
2021-07-27 | 74.1 | +0.23 |
2021-07-28 | 73.87 | +0.13 |
2021-07-29 | 73.74 | +0.28 |
2021-07-30 | 73.46 | +0.02 |
2021-08-02 | 73.44 | -0.01 |
2021-08-03 | 73.44 | +0.05 |
2021-08-04 | 73.39 | -0.04 |
2021-08-05 | 73.44 | -0.11 |
2021-08-06 | 73.55 | -0.27 |
2021-08-09 | 73.82 | -0.04 |
2021-08-10 | 73.86 | -0.23 |
2021-08-11 | 74.09 | +0.25 |
2021-08-12 | 73.84 | +0.08 |
2021-08-13 | 73.76 | -0.14 |
2021-08-16 | 73.9 | -0.25 |
2021-08-23 | 74.15 | +0.09 |
2021-08-24 | 74.06 | -0.05 |
2021-08-25 | 74.11 | -0.23 |
2021-08-26 | 74.33 | -0.02 |
2021-08-27 | 74.35 | +0.38 |
2021-08-30 | 73.97 | +0.24 |
2021-08-31 | 73.74 | -0.01 |
2021-09-01 | 73.75 | +0.36 |
2021-09-02 | 73.39 | +0.02 |
2021-09-03 | 73.37 | -0.28 |
2021-09-06 | 73.65 | +0.06 |
2021-09-07 | 73.59 | -0.19 |
2021-09-08 | 73.78 | +0.16 |
2021-09-09 | 73.61 | +0.15 |
2021-09-10 | 73.47 | -0.12 |
2021-09-13 | 73.58 | +0.17 |
2021-09-14 | 73.42 | -0.03 |
2021-09-15 | 73.45 | +0.08 |
2021-09-16 | 73.37 | -0.03 |
2021-09-17 | 73.4 |
Лучшие обменные пункты — рейтинг, адреса и телефоны
-
13 отзывов •
Костромской проспект, 27, метро Удельная
• 8 (812) 449-44-49
• ежедневно с 08:45 до 21:00— Иногда нормальные купюры (выданные банком) меняют с уценкой с ссылкой на браковонность купюр. Хотя купюры без проблем меняют в других обменниках.
-
14 отзывов •
Энгельса проспект, 85, метро Удельная
• 8 (812) 329-50-50
• будни с 09:30 до 20:00; сб с 10:00 до 18:00Банк не открывается вовремя
-
3 отзыва •
Энгельса проспект, 70, метро Удельная
• 8 (800) 200-54-34
• будни с 09:00 до 20:00; сб с 10:00 до 17:00Тоже банк!
-
3 отзыва •
Удельный проспект, 25, метро Удельная
• 8 (812) 640-07-80
• ежедневно с 09:00 до 20:00Мое любимое отделение! Очень толковые сотрудники!!!!
-
Энгельса проспект, 40, метро Удельная
• 8 (800) 555-85-58
• будни с 09:00 до 20:00; сб с 09:30 до 19:00ысокотехнологичный сервис онлайн-доступа к карточным счетам, позволяющий клиентам Меткомбанка оплачивать различные услуги посредством Интернет, а…
-
Энгельса проспект, 33к1, метро Удельная
• 8 (800) 100-32-00
• пн–чт с 10:00 до 19:00; пт с 10:00 до 18:0029 декабря 2015 года Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» включено Центральным банком Российской Федерации в Список лиц, осуществляющих…
-
Энгельса проспект, 27к159, метро Удельная
• 8 (812) 449-44-49
• будни с 11:00 до 15:00, с 15:40 до 19:45Наш Банк — это современный высокотехнологичный банк,сочетающий в себе новейшие технологии оказания услуг и лучшие традиции банковского сообщества и…
-
Энгельса проспект, 51, метро Удельная
• 8 (800) 700-78-77
• будни с 10:00 до 19:00Открытый конкурс потенциальных партнеров Банка по выбору Генподрядчика для проведения строительно-монтажных работ по перепланировке/переоборудованию и…
-
Удельный проспект, 21, метро Удельная
• 8 (812) 320-33-20
• ежедневно с 10:00 до 14:00, с 15:00 до 22:00 -
Энгельса проспект, 55, метро Удельная
• 8 (812) 325-97-07
• ежедневно с 09:00 до 21:45www.constans-bank.ru/ — Сервис регистрации доменов и хостинга *.RU-TLD.RU
-
Костромской проспект, 24, метро Удельная
• 8 (800) 555-55-50
• пн–сб с 09:30 до 19:30Sberbank of Russia — Individual Clients
-
Энгельса проспект, 70, метро Удельная
• 8 (812) 640-07-80
• ежедневно с 09:00 до 20:00Сообщаем вам, что 14 августа 2015 г. система электронного документооборота ООО «ЛЕНОБЛБАНК» с платежной системой Банка России полностью восстановлена…
-
Энгельса проспект, 58, метро Удельная
• 8 (800) 555-55-50
• пн–сб с 10:00 до 20:00Sberbank of Russia — Individual Clients