Сбербанк россии в нижнем новгороде
Содержание:
Услуги и продукты Сбербанка России
Потребительские кредиты от Сбербанка России
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
С поручителем для молодежи и пенсионеров | от 11.9 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Личное подсобное хозяйство | от 17 % | до 5 лет | до 1 500 000 Р |
Рефинансирование | от 11.9 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Образовательный | от 3 % | до 16 лет | до 10 000 000 Р |
Под залог недвижимости | от 9.7 % | до 20 лет | до 20 000 000 Р |
На любые цели | от 11.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
На любые цели | от 12.9 % | до 5 лет | до 300 000 Р |
Вклады от Сбербанка России
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Пенсионный Плюс | от 3.5 % | от 1095 дней | от 1 Р |
Подари жизнь | от 3.4 % | от 365 дней | от 10 000 Р |
Помню. Горжусь | от 4.7 % | от 182 дней | от 50 000 Р |
Пополняй Онлайн | от 2.2 % | от 91 дней | от 1 000 Р |
Сберегательный счет | от 1 % | от 30 дней | от 1 Р |
Социальный | от 1.9 % | от 1095 дней | от 1 Р |
Управляй Онлайн | от 1.85 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Лето Онлайн | от 3.8 % | от 91 дней | от 50 000 Р |
Пополняй | от 2.05 % | от 91 дней | от 1 000 Р |
Управляй | от 1.7 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Дополнительный процент | от 5 % | от 91 дней | от 100 000 Р |
Дополнительный процент Онлайн | от 3.9 % | от 91 дней | от 100 000 Р |
Накопительный счет | от 3 % | от 30 дней | от 3 000 Р |
Ипотека от Сбербанка России
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Военная ипотека | от 7.5 % | до 25 лет | до 3 370 000 Р |
Гараж/машиноместо | от 9.4 % | до 30 лет | до 30 000 000 Р |
Господдержка 2020 | от 6.25 % | до 30 лет | до 3 000 000 Р |
Загородная недвижимость и земля | от 8.5 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Ипотека для участников программы реновации | от 8.8 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | от 5 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Приобретение готового жилья | от 9.1 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
На новостройку от 0,1% | от 8.9 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.3 % | до 30 лет | до 30 000 000 Р |
Свой дом под ключ | от 7.9 % | до 30 лет | до 5 000 000 Р |
Строительство жилого дома | от 9.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Дальневосточная ипотека | от 1 % | до 20 лет | до 6 000 000 Р |
Кредитные карты от Сбербанка России
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Карта Виза Классик Сбербанк | от 25,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Сбербанк Gold | от 23,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Visa Gold Сбербанк | от 17,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Mastercard Standard от СберБанка | от 25,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Аэрофлот Gold от СберБанка | от 25,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Подари жизнь от СберБанка | от 25,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Подари жизнь Gold от СберБанка | от 25,9 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Премиальная Mastercard World Black Edition от СберБанка | от 21,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Премиальная Signature от СберБанка | от 21,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Цифровая Visa от СберБанка | от 23,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Momentum Mastercard Standard от СберБанка | от 23,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Momentum Visa Classic от СберБанка | от 23,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Цифровая Mastercard от СберБанка | от 23,9 % | до 50 дней | до 600 000 Р |