Все отделения почта банка в нижнем новгороде
Содержание:
Услуги и продукты Почта Банка
Потребительские кредиты от Почта Банка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Рефинансирование для пенсионеров | от 5.9 % | до 5 лет | до 4 000 000 Р |
Рефинансирование | от 5.9 % | до 5 лет | до 4 000 000 Р |
Прайм-Суперпочтовый | от 5.9 % | до 5 лет | до 4 000 000 Р |
Знание-сила | от 9.9 % | до 12 лет | до 2 000 000 Р |
Пенсионный | от 5.9 % | до 5 лет | до 4 000 000 Р |
Дальневосточный | от 14.5 % | до 5 лет | до 600 000 Р |
Снижаем ставку | от 5.9 % | до 7 лет | до 2 000 000 Р |
Деньги и ВСЁ | от 10.9 % | до 5 лет | до 330 000 Р |
Снижаем ставку | от 5.9 % | до 5 лет | до 6 000 000 Р |
Вклады от Почта Банка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Доходный | от 4 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Капитальный | от 3.8 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Накопительный | от 4.1 % | от 367 дней | от 5 000 Р |
Новый сезон | от 5.1 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Почтовый | от 4 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Удачный сезон | от 4.5 % | от 367 дней | от 100 000 Р |
Умный доход | от 4 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Весомый процент | от 6.01 % | от 250 дней | от 10 000 Р |
Инвестиционный доход | от 5.5 % | от 184 дней | от 50 000 Р |
Мои возможности | от 4.65 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Мой доход | от 5.25 % | от 122 дней | от 10 000 Р |
Моя копилка | от 4.85 % | от 181 дней | от 10 000 Р |
Моя стратегия с НСЖ | от 6.5 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Накопительный счет Акцент на процент | от 4 % | от 30 дней | от 1 Р |
Накопительный счет Про запас | от 4.64 % | от 1095 дней | от 500 000 Р |
Онлайн | от 5.45 % | от 122 дней | от 100 000 Р |
Сильная ставка | от 6.65 % | от 397 дней | от 1 000 000 Р |
Кредитные карты от Почта Банка
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Вездедоход от Почта Банка | от 10,9 % | до 120 дней | до 1 500 000 Р |
Кредитная карта Зеленый мир от Почта Банка | от 22,9 % | до 60 дней | до 1 500 000 Р |
Кредитная карта Марки от Почта Банка | от 22,9 % | до 60 дней | до 1 500 000 Р |
Карта Пятерочка Почта Банк | от 22,9 % | до 60 дней | до 500 000 Р |
Кредитная карта Элемент 120 от Почта Банка | от 10,9 % | до 120 дней | до 1 500 000 Р |
Кредитная карта 100+ от Промсвязьбанка | от 24 % | до 101 день | до 600 000 Р |
Кредитная карта Orange Premium Club от Промсвязьбанка | от 21 % | до 55 дней | до 2 000 000 Р |
Кредитная карта Двойной кэшбэк от Промсвязьбанка | от 24 % | до 55 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Карта мира без границ от Промсвязьбанка | от 24 % | до 55 дней | до 600 000 Р |
Дебетовые карты от Почта Банка
Название | Валюта | Бонусы | Cash Back | % на остаток |
---|---|---|---|---|
Вездедоход от Почта Банка | RUB | супермаркеты | есть | нет |
Зеленый мир от Почта Банка | RUB | благотворительность | нет | 4,5 % |
Индивидуальный зарплатный проект от Почта Банка | RUB | для путешествий | есть | 5 % |
Карта геймера от Почта Банка | RUB | нет | есть | нет |
Карта геймера (виртуальная) от Почта Банка | RUB | нет | есть | нет |
Карта для покупок от Почта Банка | RUB | нет | нет | нет |
Магнит от Почта Банка | RUB | супермаркеты | нет | 4,5 % |
Марки от Почта Банка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Марки Максимум от Почта Банка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Марки Премиум от Почта Банка | RUB | супермаркеты | нет | нет |
Мир от Почта Банка | RUB | супермаркеты | есть | 4,5 % |
Пенсионная карта Мир от Почта Банка | RUB | заправки | нет | 5 % |
Онлайн-карта от Почта Банка | RUB | нет | нет | нет |
Онлайн-карта 2.0 от Почта Банка | RUB | нет | есть | нет |
Онлайн-карта 2.0 с индивидуальным дизайном от Почта Банка | RUB | нет | нет | нет |
Пятерочка от Почта Банка | RUB | супермаркеты | нет | 4,5 % |
Почетный клиент (золотой) от Почта Банка | RUB | супермаркеты | есть | 6,5 % |
Почетный клиент (платиновый) от Почта Банка | RUB | супермаркеты | есть | 6,5 % |
Почетный клиент (серебряный) от Почта Банка | RUB | супермаркеты | есть | 6,5 % |
Orange Premium Club от Промсвязьбанка | RUB USD EUR | Программа 1 — до 2% на все покупки | есть | нет |
Карта болельщика ПФК ЦСКА от Промсвязьбанка | RUB | 7% в магазинах ПФК ЦСКА и на стадионе «ВЭБ Арена» | нет | нет |
Карта мира без границ от Промсвязьбанка | RUB | для путешествий | нет | 5 % |
Мир Premium Business от Промсвязьбанка | RUB | для путешествий | нет | нет |
Пенсионная от Промсвязьбанка | RUB | 3% от суммы покупок в категориях «Аптеки» и «АЗС» | есть | 5 % |
Пенсионная для ветеранов боевых действий и силовых структур от Промсвязьбанка | RUB | 3% от суммы покупок в категориях «Аптеки» и «АЗС» | нет | 5 % |
Премиальная карта болельщика ПФК ЦСКА от Промсвязьбанка | RUB | 7% в магазинах ЦСКА и на стадионе «ВЭБ Арена» | нет | нет |
Твой Банк от Промсвязьбанка | RUB USD EUR | нет | нет | нет |
Твой кешбэк от Промсвязьбанка | RUB | супермаркеты | есть | 4 % |
Твой кешбэк Мир от Промсвязьбанка | RUB | супермаркеты | нет | 4 % |
Твой ПСБ Премиум от Промсвязьбанка | RUB USD EUR | нет | нет | нет |