100 франков в рублях

Динамика стоимости 1000 франков в рублях за месяц

Дата День недели 1 000.00₣ Разница спредыдущим днём Разница в %
19.08.2021 Четверг 80 393.20 ₽ +104.40 +0.13%
20.08.2021 Пятница 80 985.50 ₽ +592.30 +0.73%
21.08.2021 Суббота 81 050.70 ₽ +65.20 +0.08%
22.08.2021 Воскресенье 81 050.70 ₽ 0%
23.08.2021 Понедельник 81 050.70 ₽ 0%
24.08.2021 Вторник 80 956.00 ₽ -94.70 0.12%
25.08.2021 Среда 81 010.60 ₽ +54.60 +0.07%
26.08.2021 Четверг 80 778.60 ₽ -232.00 0.29%
27.08.2021 Пятница 80 705.50 ₽ -73.10 0.09%
28.08.2021 Суббота 80 604.20 ₽ -101.30 0.13%
29.08.2021 Воскресенье 80 604.20 ₽ 0%
30.08.2021 Понедельник 80 604.20 ₽ 0%
31.08.2021 Вторник 80 497.20 ₽ -107.00 0.13%
01.09.2021 Среда 80 129.10 ₽ -368.10 0.46%
02.09.2021 Четверг 79 763.70 ₽ -365.40 0.46%
03.09.2021 Пятница 79 599.10 ₽ -164.60 0.21%
04.09.2021 Суббота 79 735.70 ₽ +136.60 +0.17%
05.09.2021 Воскресенье 79 735.70 ₽ 0%
06.09.2021 Понедельник 79 735.70 ₽ 0%
07.09.2021 Вторник 79 713.50 ₽ -22.20 0.03%
08.09.2021 Среда 79 990.10 ₽ +276.60 +0.35%
09.09.2021 Четверг 79 863.10 ₽ -127.00 0.16%
10.09.2021 Пятница 79 548.60 ₽ -314.50 0.4%
11.09.2021 Суббота 79 493.10 ₽ -55.50 0.07%
12.09.2021 Воскресенье 79 493.10 ₽ 0%
13.09.2021 Понедельник 79 493.10 ₽ 0%
14.09.2021 Вторник 79 361.60 ₽ -131.50 0.17%
15.09.2021 Среда 78 877.40 ₽ -484.20 0.61%
16.09.2021 Четверг 79 255.90 ₽ +378.50 +0.48%
17.09.2021 Пятница 78 484.00 ₽ -771.90 0.98%
18.09.2021 Суббота 78 299.60 ₽ -184.40 0.24%

По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс франка в рублях вырос на 2.69 ₽ ( два рубля шестьдесят девять копеек).
30 дней назад курс 1 000.00 франков к рублям был равен 80 393.20 ₽ (восемьдесят тысяч триста девяносто три рубля две копейки).
За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 франков выросла на 1 193.50 ₽ и составляет на сегодняшний день 78 299.60 RUB (семьдесят восемь тысяч двести девяносто девять рублей шесть копеек).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector