Курс доллара в новокузнецке на сегодня

Курс доллара в Новокузнецке на сегодня, на завтра

9 октября 2017

 
Банк Доллар Евро Время обновления
покупка  продажа  покупка  продажа 
Азиатско-Тихоокеанский Банк 58,04 58,62 68,03 68,69 09.10.2017 15:41
АЛЬФА-БАНК 57,70 58,70 67,70 68,90 07.10.2017 04:01
Банк «Восточный» 58,10 58,70 68,15 68,80 09.10.2017 15:31
Банк «Левобережный» 57,50 58,59 67,30 68,79 09.10.2017 10:01
Банк «Пойдём!» 57,55 59,00 67,30 69,10 09.10.2017 15:21
Банк Русский Стандарт 57,40 58,90 67,20 68,70 06.10.2017 21:32
БИНБАНК 57,90 58,65 67,95 68,70 09.10.2017 15:11
БКС Банк 58,00 58,44 68,15 68,54 09.10.2017 15:41
ВТБ Банк Москвы 56,70 59,70 66,70 69,70 07.10.2017 00:11
Газпромбанк 57,30 58,90 67,40 68,90 09.10.2017 10:01
Кузнецкбизнесбанк 57,70 58,50 67,50 68,60 09.10.2017 10:01
ОТП Банк 57,30 58,70 67,20 68,60 06.10.2017 21:51
ПАО МОСОБЛБАНК 57,60 58,80 67,60 68,80 06.10.2017 23:12
Промсвязьбанк 55,63 60,63 65,76 70,76 09.10.2017 14:41
РОСБАНК 56,00 59,00 66,00 69,50 06.10.2017 05:02
Россельхозбанк 57,55 58,75 67,30 68,85 09.10.2017 15:31
Сбербанк России 56,79 59,91 66,50 70,00 06.10.2017 22:31
СКБ-банк 57,96 58,44 68,01 68,59 09.10.2017 07:21
Углеметбанк 56,60 59,70 66,50 69,60 09.10.2017 10:31
ФорБанк 57,90 58,60 68,20 69,20 09.10.2017 15:41

Какой банк имеет самый выгодный курс доллара в Новокузнецке?

Цена американского доллара к рублю устанавливается банками, как правило, учитывая курс Банка России. Данный курс учитывается на завтра, что позволяет прикинуть курс доллара и евро на завтра в кредитных учреждениях Новокузнецка. Банк России определяет с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме выходных.

Нужно реализовать американские доллары в Новокузнецке с выгодой, сначала сравните курсы продажи американсой валюты в банковских учреждениях и популярных пунктах продажи валют

Так как в Новокузнецке продают и покупают валюту большое количество банков, подобрать на самом деле не просто, обратите внимание в первую очередь на банковское учреждение и обмена

Все курсы долларов в Новокузнецке, указанные здесь, содержат только актуальные данные и регулярно проверяются на банковских сайтах. К тому же, некоторые данные о курсах покупки доллара США указываются банковскими сотрудниками.

На странице показана динамика изменения курсов покупки и продажи доллара в городе Новокузнецк.

В таблице с курсами валют указана актуальная информация о курсах обмена доллара и евро наличными по отношению к российскому рублю. Данные о курсах ежечасно обновляются с официальных порталов банков. Так же данные некоторых банков указываются на портале kursi-valut-online.ru официальным представителем банковской организции.

В колонке «Время» указано точное время изменения курса обмена на сегодняшнюю дату. Если при обходе робота банковского портала изменений курсов не было, то в графе «время» данные не изменяются. При этом, чем новее данные по времени, тем более точная информация о курсах доллара в Новокузнецке. Обновление курсов происходят только в рабочие дни, так как в выходые у всех банков курс не изменяется.

Сортируйте график с курсами покупки и продажи доллара по своему усмотрению: будь то по времени изменения или по стоимости валютных пар. Кликнув наименование нужного вас банка вы получите развернутую информацию об адресах, режиме работы и телефонах отделений банка в режиме отдельного окна. Информация по адресам банков и пунктов обмена валют обновляется в автоматическом режиме каждый день с сайтов банковских организаций. Данные банка выделены, если по нему на сайте kursi-valut-online.ru есть информация о адресах отделений в Новокузнецке.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 71.5 -0.3
2021-06-22 71.8 -1.1
2021-06-23 72.9 +0.2
2021-06-24 72.7 +0.55
2021-06-25 72.15 +0.85
2021-06-28 71.3 -0.5
2021-06-29 71.8 -0.1
2021-06-30 71.9 -0.1
2021-07-01 72 -0.55
2021-07-02 72.55 -0.35
2021-07-05 72.9
2021-07-06 72.9 -0.1
2021-07-07 73 -0.45
2021-07-08 73.45 -0.75
2021-07-09 74.2 +0.33
2021-07-12 73.87 -0.33
2021-07-13 74.2
2021-07-14 74.2 +0.5
2021-07-15 73.7 +1.05
2021-07-16 72.65 -0.05
2021-07-19 72.7 -0.4
2021-07-20 73.1 -0.2
2021-07-21 73.3 -0.3
2021-07-22 73.6 +0.3
2021-07-23 73.3 +0.3
2021-07-26 73 -0.1
2021-07-27 73.1 -0.2
2021-07-28 73.3 +0.1
2021-07-29 73.2 +0.2
2021-07-30 73 +1
2021-08-02 72 -0.6
2021-08-03 72.6 +0.1
2021-08-04 72.5 +0.4
2021-08-05 72.1 -0.4
2021-08-06 72.5 +0.1
2021-08-09 72.4 -0.2
2021-08-10 72.6 -0.6
2021-08-11 73.2 -0.1
2021-08-12 73.3 +0.15
2021-08-13 73.15 +0.15
2021-08-16 73
2021-08-23 73 -1
2021-08-24 74 +0.3
2021-08-25 73.7 +0.3
2021-08-26 73.4 -0.05
2021-08-27 73.45 -0.05
2021-08-30 73.5 +0.5
2021-08-31 73
2021-09-01 73 +0.1
2021-09-02 72.9 +0.3
2021-09-03 72.6 +0.5
2021-09-06 72.1 -0.4
2021-09-07 72.5 -0.1
2021-09-08 72.6 -0.3
2021-09-09 72.9 +0.15
2021-09-10 72.75 +0.95
2021-09-13 71.8 -0.6
2021-09-14 72.4 -0.1
2021-09-15 72.5 +0.1
2021-09-16 72.4 +0.35
2021-09-17 72.05

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 73 -0.2
2021-06-22 73.2 -0.7
2021-06-23 73.9 -0.2
2021-06-24 74.1 +1.05
2021-06-25 73.05 +0.05
2021-06-28 73 +0.3
2021-06-29 72.7 -0.3
2021-06-30 73 -0.3
2021-07-01 73.3 -0.6
2021-07-02 73.9 -0.7
2021-07-05 74.6 +0.5
2021-07-06 74.1 +0.1
2021-07-07 74 -0.9
2021-07-08 74.9 -0.95
2021-07-09 75.85 +0.52
2021-07-12 75.33 -0.27
2021-07-13 75.6 +0.2
2021-07-14 75.4 +0.65
2021-07-15 74.75 +0.05
2021-07-16 74.7 -0
2021-07-19 74.7 +0.1
2021-07-20 74.6 -0.5
2021-07-21 75.1 +0.1
2021-07-22 75 +0.35
2021-07-23 74.65 +0.15
2021-07-26 74.5 +0.1
2021-07-27 74.4 -0.2
2021-07-28 74.6 +0.2
2021-07-29 74.4 +0.33
2021-07-30 74.07 -0.13
2021-08-02 74.2 +0.5
2021-08-03 73.7 +0.2
2021-08-04 73.5 +0.1
2021-08-05 73.4 -0.25
2021-08-06 73.65 -0.25
2021-08-09 73.9
2021-08-10 73.9 -0.2
2021-08-11 74.1 -0.3
2021-08-12 74.4 -0.05
2021-08-13 74.45 -0.05
2021-08-16 74.5 +0.4
2021-08-23 74.1 -1
2021-08-24 75.1 +0.5
2021-08-25 74.6 +0.3
2021-08-26 74.3 -0.1
2021-08-27 74.4 -0.2
2021-08-30 74.6 +0.3
2021-08-31 74.3 +0.3
2021-09-01 74 +0.2
2021-09-02 73.8 +0.2
2021-09-03 73.6 +0.2
2021-09-06 73.4 +0.1
2021-09-07 73.3 -0.2
2021-09-08 73.5 -0.3
2021-09-09 73.8 +0.05
2021-09-10 73.75 +0.25
2021-09-13 73.5 +0.1
2021-09-14 73.4 -0.3
2021-09-15 73.7 +0.1
2021-09-16 73.6 +0.2
2021-09-17 73.4
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector