Курс валют в кирове

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 72.8 -0.14
2021-06-22 72.94 +0.42
2021-06-23 72.53 +0.34
2021-06-24 72.19 +0.19
2021-06-25 72 +0.08
2021-06-28 71.92 -0.28
2021-06-29 72.2 -0.42
2021-06-30 72.62 -0.03
2021-07-01 72.65 -0.56
2021-07-02 73.21 +0.09
2021-07-05 73.12 -0.07
2021-07-06 73.19 -0.65
2021-07-07 73.84 -0.72
2021-07-08 74.56 +0.44
2021-07-09 74.12 -0.01
2021-07-12 74.14 +0.22
2021-07-13 73.92 +0.03
2021-07-14 73.89 -0.02
2021-07-15 73.91 -0.01
2021-07-16 73.93 -0.2
2021-07-19 74.13 -0.08
2021-07-20 74.21 +0.14
2021-07-21 74.07 +0.54
2021-07-22 73.53 +0.22
2021-07-23 73.31 -0.31
2021-07-26 73.62 +0.19
2021-07-27 73.43 +0.14
2021-07-28 73.28 +0.23
2021-07-29 73.05 +0.13
2021-07-30 72.92 +0.27
2021-08-02 72.65 +0.04
2021-08-03 72.61 -0.09
2021-08-04 72.7 -0.03
2021-08-05 72.73 -0.13
2021-08-06 72.85 -0.24
2021-08-09 73.09 -0.21
2021-08-10 73.3 -0.34
2021-08-11 73.64 +0.37
2021-08-12 73.27 +0.08
2021-08-13 73.19 +0.19
2021-08-16 73 -0.53
2021-08-23 73.53 -0.15
2021-08-24 73.69 +0.16
2021-08-25 73.53 -0.25
2021-08-26 73.78 -0.07
2021-08-27 73.84 +0.36
2021-08-30 73.48 +0.29
2021-08-31 73.19 +0.18
2021-09-01 73.01 +0.36
2021-09-02 72.65 +0.15
2021-09-03 72.5 -0.05
2021-09-06 72.55 -0.4
2021-09-07 72.95 -0.13
2021-09-08 73.08 +0.18
2021-09-09 72.91 +0.26
2021-09-10 72.65 -0.03
2021-09-13 72.68 +0.11
2021-09-14 72.58 -0.08
2021-09-15 72.65 +0.38
2021-09-16 72.28 -0.21
2021-09-17 72.48

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 73.39 -0.08
2021-06-22 73.48 +0.41
2021-06-23 73.07 +0.32
2021-06-24 72.75 +0.19
2021-06-25 72.56 +0.15
2021-06-28 72.41 -0.34
2021-06-29 72.75 -0.33
2021-06-30 73.09 -0.07
2021-07-01 73.15 -0.63
2021-07-02 73.78 +0.15
2021-07-05 73.63 -0.1
2021-07-06 73.73 -0.77
2021-07-07 74.49 -0.77
2021-07-08 75.26 +0.53
2021-07-09 74.74 -0.08
2021-07-12 74.81 +0.34
2021-07-13 74.48 +0.02
2021-07-14 74.46 -0.06
2021-07-15 74.53
2021-07-16 74.53 -0.17
2021-07-19 74.7 -0.05
2021-07-20 74.75 +0.15
2021-07-21 74.6 +0.45
2021-07-22 74.15 +0.18
2021-07-23 73.97 -0.2
2021-07-26 74.18 +0.14
2021-07-27 74.04 +0.19
2021-07-28 73.84 +0.26
2021-07-29 73.59 +0.13
2021-07-30 73.45 +0.26
2021-08-02 73.19 +0.05
2021-08-03 73.14 -0.08
2021-08-04 73.22 -0.08
2021-08-05 73.3 -0.18
2021-08-06 73.48 -0.22
2021-08-09 73.7 -0.17
2021-08-10 73.87 -0.37
2021-08-11 74.24 +0.38
2021-08-12 73.86 +0.15
2021-08-13 73.71 -0.19
2021-08-16 73.9 -0.3
2021-08-23 74.2 -0.09
2021-08-24 74.29 +0.19
2021-08-25 74.1 -0.21
2021-08-26 74.31 -0.05
2021-08-27 74.37 +0.34
2021-08-30 74.02 +0.35
2021-08-31 73.68 +0.15
2021-09-01 73.53 +0.36
2021-09-02 73.17 +0.11
2021-09-03 73.06 -0.11
2021-09-06 73.18 -0.33
2021-09-07 73.51 -0.13
2021-09-08 73.64 +0.24
2021-09-09 73.4 +0.1
2021-09-10 73.3 -0.02
2021-09-13 73.32 +0.21
2021-09-14 73.11 -0.07
2021-09-15 73.18 +0.37
2021-09-16 72.81 -0.28
2021-09-17 73.08

Курс доллара США в Норвик Банке на сегодня в Кирове

Курс покупки и продажи доллара США в Норвик Банке Кирова на сегодня 18-09-2021

Банк USD продажа USD покупка Дата
Норвик Банк 75.90 75.30 30-03-2021

Адреса обменных пунктов Норвик Банка в Кирове

Тип Адрес Часы работы Телефон
Вятка Банк пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 29-03-14
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 64-12-52
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (83334) 6-24-87
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 23-17-47
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (83339) 2-11-63
Вятка Банк пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 37-77-60
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 63-06-88
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 100-17-77
Вятка Банк пн-пт 9:00–21:00; сб,вс 10:00–17:00 8 (800) 550-07-708 (800) 100-17-77
Вятка Банк пн-чт 9:00–16:00; пт 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 56-73-48
Вятка Банк пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 65-39-22
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 70-83-88
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 70-17-38
Вятка Банк пн-чт 9:00–16:00; пт 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 63-00-47
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (83361) 4-43-66
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 53-25-60
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 38-02-80
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 55-06-66
Вятка Банк пн-чт 9:00–16:00; пт 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 40-12-26
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-778 (800) 200-77-99
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-77
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 100-17-77+7 (83334) 3-09-00
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 70-44-18
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 38-01-41
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 8 (800) 100-17-778 (800) 555-55-50
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–15:00 +7 (83362) 4-74-208 (800) 100-17-77
Вятка Банк пн-пт 9:00–18:00 8 (800) 100-17-77+7 (8332) 55-57-77

Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Кирова

Все курсы доллара в Кирове

Банк USD продажа USD покупка Дата
Банк «Авангард» 79.20 76.50 18.09.2021
Банк «Восточный» 76.05 74.85 18.09.2021
Банк ВТБ 77.65 74.00 18.09.2021
Банк Открытие 75.85 75.00 18.09.2021
Банк «Пойдём!» 76.20 75.00 18.09.2021
Банк Русский Стандарт 76.20 74.60 18.09.2021
БыстроБанк 75.99 75.00 18.09.2021
Газпромбанк 76.10 74.76 18.09.2021
Норвик Банк 75.90 75.30 18.09.2021
ОТП Банк 77.40 74.40 18.09.2021
Мособлбанк 76.90 74.70 18.09.2021
Промсвязьбанк 77.34 72.64 18.09.2021
Райффайзенбанк 78.45 73.15 18.09.2021
Росбанк 79.00 72.00 18.09.2021
Росгосстрах Банк 76.95 74.65 18.09.2021
Россельхозбанк 77.05 75.05 18.09.2021
Сбербанк России 77.07 74.40 18.09.2021
Связь-Банк 78.70 68.40 18.09.2021
УБРиР 76.00 75.10 18.09.2021

Самый выгодный курс доллара США в Кирове на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Кирове: наиболее выгодно купить доллар в Кирове сегодня можно в Банке Открытие по курсу продажи 75.85 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает Банк «Авангард», продать доллар в Кирове сегодня в этом банке можно за 76.50 рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector