Вклады до 7% годовых

Официальные курсы обмена доллара на сегодня в банках Калуги

Все курсы доллара в Калуге

Банк USD продажа USD покупка Дата
АЛЬФА-БАНК 76.44 74.94 18.09.2021
Банк «Восточный» 76.05 74.85 18.09.2021
Банк ВТБ 77.65 74.00 18.09.2021
Банк Открытие 75.85 75.00 18.09.2021
Банк Русский Стандарт 76.20 74.60 18.09.2021
БИНБАНК 67.12 64.11 18.09.2021
Газпромбанк 76.10 74.76 18.09.2021
КОШЕЛЕВ-БАНК 75.65 75.25 18.09.2021
Московский Индустриальный банк 76.20 74.70 18.09.2021
ОТП Банк 77.40 74.40 18.09.2021
Промсвязьбанк 77.34 72.64 18.09.2021
Райффайзенбанк 78.45 73.15 18.09.2021
Росбанк 79.00 72.00 18.09.2021
Росгосстрах Банк 76.95 74.65 18.09.2021
Россельхозбанк 77.05 75.05 18.09.2021
Сбербанк России 77.07 74.40 18.09.2021
Связь-Банк 78.70 68.40 18.09.2021
СКБ-банк 75.95 75.15 18.09.2021
СМП Банк 76.90 74.60 18.09.2021
ФОРА-БАНК 75.90 74.90 18.09.2021
Экспобанк 77.46 73.46 18.09.2021
ЮниКредит Банк 79.77 71.16 18.09.2021

Самый выгодный курс доллара США в Калуге на сегодня

Автоматический подбор самого выгодного курса доллара США в Калуге: наиболее выгодно купить доллар в Калуге сегодня можно в БИНБАНКЕ по курсу продажи 67.12 рублей за 1 доллар. Самый лучший курс покупки доллара сегодня дает КОШЕЛЕВ-БАНК, продать доллар в Калуге сегодня в этом банке можно за 75.25 рублей.

Филиалы и банкоматы Кошелев-Банка

Филиал Центрального округа
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 1, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00, перерыв: 13:00 — 14:00 сб.: 10:00 — 16:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00 перерыв: 13:00 — 14:00.

Дополнительный офис «Сретенский бульвар»
г. Москва, бул. Сретенский, д. 5, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 18:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «Гагаринский»
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 6а/ ул. Академика Королева, д. 47, (4842) 22-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 08:30 — 18:30, перерыв: 12:00 — 13:00 сб.: 09:00 — 15:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00 перерыв: 12:00 — 13:00.

Дополнительный офис «Калужский Центральный»
г. Калуга, ул. Кирова, д. 56, (4842) 22-03-03
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 16:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «Крутые Ключи 1»
г. Самара, мкр. Крутые Ключи, бул. Ивана Финютина, д. 45, (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис
г. Самара, просп. Кирова, д. 147 (ТРК «Вива Лэнд», 1-й этаж), (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 09:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «Дом Молодежи»
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 13 (1-й этаж), (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «Самарская Площадь»
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 191, (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Головной офис
г. Самара, ул. Маяковского, д. 14, (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «На Мирной»
г. Самара, ул. Мирная, д. 162, (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305а (ТЦ «Апельсин», 1-й этаж), (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 19:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «Ипотечный Центр»
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 146а, (846) 251-00-00
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 20:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «Тольяттинский»
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д. 8, (8482) 55-80-90
Расписание для частных лиц: пн.-чт.: 09:00 — 18:00 пт.: 09:00 — 17:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 09:00 — 17:00 пт.: 09:00 — 16:00.

Дополнительный офис «Новокуйбышевский»
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 29, (84635) 57-058
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 09:00 — 15:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-пт.: 09:00 — 15:00.

Дополнительный офис «Кошелев-Парк»
Самарская обл., пос. Смышляевка, ул. Мануила Лемешевского, д. 1, не указаны
Расписание для частных лиц: пн.-пт.: 10:00 — 19:00, перерыв: 13:00 — 14:00 сб.: 10:00 — 14:00.Расписание места установки: пн.-чт.: 10:00 — 17:00 пт.: 10:00 — 16:00 перерыв: 13:00 — 14:00.

Таблицы изменения курса доллара

Продажа доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 72.67 -0.22
2021-06-22 72.9 +0.27
2021-06-23 72.63 +0.49
2021-06-24 72.14 +0.06
2021-06-25 72.08 +0.13
2021-06-28 71.95 -0.23
2021-06-29 72.18 -0.43
2021-06-30 72.61 -0.11
2021-07-01 72.72 -0.42
2021-07-02 73.14 +0.45
2021-07-05 72.68 -0.47
2021-07-06 73.16 -0.43
2021-07-07 73.59 -0.75
2021-07-08 74.34 +0.07
2021-07-09 74.27 +0.18
2021-07-12 74.09 +0.14
2021-07-13 73.95 +0.1
2021-07-14 73.85 -0.17
2021-07-15 74.02 +0.04
2021-07-16 73.98 -0.18
2021-07-19 74.16 -0.08
2021-07-20 74.23 +0.05
2021-07-21 74.19 +0.54
2021-07-22 73.65 +0.17
2021-07-23 73.48 -0.1
2021-07-26 73.58 +0.05
2021-07-27 73.54 +0.18
2021-07-28 73.36 +0.17
2021-07-29 73.19 +0.3
2021-07-30 72.89 +0.19
2021-08-02 72.7 -0.01
2021-08-03 72.71 +0.01
2021-08-04 72.7 -0.22
2021-08-05 72.92 -0.01
2021-08-06 72.93 -0.04
2021-08-09 72.97 -0.36
2021-08-10 73.34 -0.4
2021-08-11 73.73 +0.39
2021-08-12 73.34 +0.07
2021-08-13 73.27 +0.27
2021-08-16 73 -0.52
2021-08-23 73.52 -0.29
2021-08-24 73.81 +0.2
2021-08-25 73.61 -0.21
2021-08-26 73.82 -0.07
2021-08-27 73.89 +0.47
2021-08-30 73.42 +0.2
2021-08-31 73.22 +0.15
2021-09-01 73.08 +0.33
2021-09-02 72.75 +0.3
2021-09-03 72.45 -0.16
2021-09-06 72.61 -0.33
2021-09-07 72.95 -0.22
2021-09-08 73.16 +0.19
2021-09-09 72.97 +0.26
2021-09-10 72.71 -0
2021-09-13 72.71 +0.16
2021-09-14 72.55 -0.08
2021-09-15 72.63 +0.35
2021-09-16 72.28 -0.02
2021-09-17 72.31

Покупка доллара: открыть

Дата Курс +/-
2021-06-21 73.31 -0.14
2021-06-22 73.45 +0.3
2021-06-23 73.15 +0.28
2021-06-24 72.87 +0.38
2021-06-25 72.49 -0.02
2021-06-28 72.51 -0.17
2021-06-29 72.68 -0.51
2021-06-30 73.19 -0.05
2021-07-01 73.24 -0.49
2021-07-02 73.73 -0.15
2021-07-05 73.88 +0.09
2021-07-06 73.79 -0.77
2021-07-07 74.56 -0.74
2021-07-08 75.3 +0.39
2021-07-09 74.92 -0.2
2021-07-12 75.12 +0.62
2021-07-13 74.5 -0.16
2021-07-14 74.65 +0.33
2021-07-15 74.32 -0.17
2021-07-16 74.5 -0.27
2021-07-19 74.76 -0.03
2021-07-20 74.8 +0.19
2021-07-21 74.61 +0.51
2021-07-22 74.1 +0.01
2021-07-23 74.09 -0.2
2021-07-26 74.29 +0.28
2021-07-27 74.01 +0.07
2021-07-28 73.94 +0.23
2021-07-29 73.71 +0.28
2021-07-30 73.43 -0.07
2021-08-02 73.5 +0.29
2021-08-03 73.21 +0.04
2021-08-04 73.17 -0.22
2021-08-05 73.39 +0.01
2021-08-06 73.38 -0.4
2021-08-09 73.78 -0.12
2021-08-10 73.9 -0.34
2021-08-11 74.24 +0.37
2021-08-12 73.87 +0.11
2021-08-13 73.76 -0.24
2021-08-16 74 -0.21
2021-08-23 74.21 -0.01
2021-08-24 74.22 +0.16
2021-08-25 74.06 -0.29
2021-08-26 74.35 -0.08
2021-08-27 74.43 +0.37
2021-08-30 74.06 +0.44
2021-08-31 73.62 +0.19
2021-09-01 73.43 +0.17
2021-09-02 73.25 +0
2021-09-03 73.25 -0.08
2021-09-06 73.33 -0.09
2021-09-07 73.42 -0.14
2021-09-08 73.56 +0.15
2021-09-09 73.41 +0.27
2021-09-10 73.14 -0.21
2021-09-13 73.35 +0.26
2021-09-14 73.09 -0.02
2021-09-15 73.1 +0.29
2021-09-16 72.82 -0.21
2021-09-17 73.02
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector