Банкоматы банка зенит в москве
Содержание:
Услуги и продукты Банка Зенит
Потребительские кредиты от Банка Зенит
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Рефинансирование под залог недвижимости | от 11.99 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Рефинансирование | от 9 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Для госслужащих | от 10.5 % | до 7 лет | до 3 000 000 Р |
Под залог недвижимости | от 11.99 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Под поручительство | от 7.5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
На любые цели | от 9.5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
Вклады от Банка Зенит
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Весенний | от 5.65 % | от 181 дней | от 30 000 Р |
Высокий доход | от 3.3 % | от 31 дней | от 30 000 Р |
Высокий доход онлайн | от 3.45 % | от 31 дней | от 30 000 Р |
Пенсионный | от 4.2 % | от 367 дней | от 1 000 Р |
Пополняемый доход+ | от 3.6 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Пополняемый доход+ онлайн | от 3.75 % | от 91 дней | от 30 000 Р |
Праздничный 500+ | от 5 % | от 500 дней | от 30 000 Р |
Праздничный 700+ | от 5.25 % | от 730 дней | от 30 000 Р |
Стратегия лидерства+ (доля в ИСЖ 50%-74,9%) | от 5.7 % | от 400 дней | от 100 000 Р |
Стратегия лидерства (доля в ИСЖ от 75%) | от 5.85 % | от 400 дней | от 100 000 Р |
Стратегия лидерства (доля в НСЖ 10%-19,9%) | от 6.5 % | от 300 дней | от 100 000 Р |
Стратегия лидерства+ (доля в НСЖ от 10%) | от 5.85 % | от 300 дней | от 100 000 Р |
Праздничный в евро+ | от 0.03 % | от 181 дней | от 10 000 Р |
Юбилейный | от 4.65 % | от 181 дней | от 30 000 Р |
Доход в ЗЕНИТе | от 6.85 % | от 700 дней | от 30 000 Р |
Накопительный счет Накопительный Онлайн | от 3 % | от 30 дней | от 1 Р |
Накопительный счет Накопительный Плюс | от 3 % | от 30 дней | от 1 Р |
Перспектива | от 4.5 % | от 1100 дней | от 30 000 Р |
Ипотека от Банка Зенит
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Военная ипотека «Кредит Семейный» на первичном и вторичном рынке | от 7.99 % | до 20 лет | до 8 200 000 Р |
Военная ипотека на первичном и вторичном рынке | от 8.19 % | до 20 лет | до 4 000 000 Р |
Военная ипотека — рефинансирование | от 8.19 % | до 20 лет | до 4 000 000 Р |
Господдержка | от 6.29 % | до 25 лет | до 3 000 000 Р |
Ипотека с госсубсидией для военнослужащих с детьми | от 4.9 % | до 20 лет | до 9 200 000 Р |
Новостройка | от 8.39 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Рефинансирование | от 9.49 % | до 25 лет | до 12 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 5.29 % | до 25 лет | до 12 000 000 Р |
Дом с участком | от 9.39 % | до 25 лет | до 30 000 000 Р |
Коммерческая недвижимость | от 11.49 % | до 25 лет | до 12 000 000 Р |
Льготная военная ипотека | от 5.69 % | до 20 лет | до 3 000 000 Р |
Кредитные карты от Банка Зенит
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Zenit Travel Exclusive от Банка Зенит | от 24,9 % | до 50 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Zenit Travel Premium от Банка Зенит | от 25,9 % | до 50 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Автокарта от Банка Зенит | от 26 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Автокарта Platinum от Банка Зенит | от 26 % | до 50 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Привилегий от Банка Зенит | от 26 % | до 50 дней | до 300 000 Р |
Кредитная карта Привилегий Platinum от Банка Зенит | от 26 % | до 50 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Привилегий World Elite от Банка Зенит | от 26 % | до 50 дней | до 1 000 000 Р |
Кредитная карта Развлечений от Банка Зенит | от 26 % | до 50 дней | до 1 000 000 Р |
О банке
Банк учрежден в декабре 1994 года нефтяной компанией «Татнефть»*, Академией народного хозяйства при правительстве РФ и группой других юридических лиц. Зарегистрирован ЦБ РФ в июне 1995 года в форме ООО.
В 2002 году получил генеральную лицензию Банка России и лицензию на работу с драгоценными металлами, а также сменил организационно-правовую форму на открытое акционерное общество.
С декабря 2004 года кредитная организация участвует в системе страхования вкладов физических лиц.
В 2005 году банк «Зенит» выкупил у компании «Татнефть» 90% акций банка «Девон-Кредит».
В начале 2007 года в рамках регионального развития приобрел 85,3% акций «дочки» Газпромбанка — Сочигазпромбанка (ныне банк «Зенит Сочи»).
В 2007 году банковскую группу «Зенит»** пополнил Липецккомбанк, ранее принадлежавший Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК).
В декабре 2008 года в состав группы вошел также тульский СпиритБанк.
В соответствии с решением общего собрания акционеров в конце 2014 года форма была приведена в соответствие с ГК РФ и перерегистрирована как публичное акционерное общество.
В сентябре 2019 года была начата процедура присоединения к «Зениту» банка «Девон-Кредит» и Липецккомбанка.
В 2019 году планируется завершение объединения четырех дочерних банков с банком «Зенит».
На 1 июня 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 216,7 млрд рублей, объем собственных средств – 34,5 млрд рублей. По итогам первых пяти месяцев 2019 года банк демонстрирует прибыль в размере 2,1 млрд рублей.
Сеть подразделений:головной офис (Москва);5 филиалов (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Екатеринбург);53 операционные кассы вне кассового узла;35 дополнительных офисов; 17 операционных офисов.
Владельцы: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – 71,12%; Мария Соколова – 8,20%; Александр Тищенко – 5,75%;Татьяна Шишкина – 4,82%;Виталий Липанов – 4,50%; Аркадий Соколов – 3,07%;миноритарии – 2,54%.
Совет директоров:Наиль Маганов (председатель), Владимир Боруцкий, Шломит Груман-Навот, Виталий Липанов, Аркадий Соколов, Алексей Панферов, Нурислам Сюбаев, Шафагат Тахаутдинов, Инабат Терек, Евгений Тихтуров, Сергей Шибаев.
Правление:Олег Машталяр (председатель), Сергей Боев, Андрей Добрынин, Михаил Степанов, Дмитрий Юрин, Илья Поз.
** Банковская группа «Зенит» — крупная московская банковская группа, имеющая значительные интересы в Татарстане. Предоставляет полный спектр банковских услуг. На текущий момент в группу, помимо ее ядра АКБ «Зенит», входят еще четыре банка: ПАО «Липецккомбанк», ПАО «СпиритБанк», АО «Банк Зенит Сочи», ПАО «АБ «Девон-Кредит».
Согласно отчетности по МСФО за I квартал 2019 года, активы группы составляли 249,4 млрд рублей, капитал — 24,5 млрд рублей. Совладельцами группы являются члены совета директоров и менеджмента, крупным пакетом акций владеет ПАО «НК «Татнефть».