Курс валют в банке «зенит» в сочи
Содержание:
Отчёт о финансовых результатах
Форма 102, квартальная
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
на 1 января
на 1 апреля
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 октября
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 72.23 | -0.47 |
2021-06-22 | 72.7 | +0.29 |
2021-06-23 | 72.41 | +0.54 |
2021-06-24 | 71.88 | +0.13 |
2021-06-25 | 71.75 | +0.35 |
2021-06-28 | 71.4 | -0.4 |
2021-06-29 | 71.8 | -0.57 |
2021-06-30 | 72.38 | -0.05 |
2021-07-01 | 72.43 | -0.36 |
2021-07-02 | 72.78 | +0.31 |
2021-07-05 | 72.48 | -0.43 |
2021-07-06 | 72.9 | -0.64 |
2021-07-07 | 73.54 | -0.81 |
2021-07-08 | 74.35 | +0.15 |
2021-07-09 | 74.2 | +0.41 |
2021-07-12 | 73.79 | -0.03 |
2021-07-13 | 73.82 | +0.12 |
2021-07-14 | 73.7 | — |
2021-07-15 | 73.7 | +0.02 |
2021-07-16 | 73.68 | +0.03 |
2021-07-19 | 73.65 | -0.5 |
2021-07-20 | 74.15 | +0.18 |
2021-07-21 | 73.98 | +0.59 |
2021-07-22 | 73.39 | +0.1 |
2021-07-23 | 73.29 | +0.07 |
2021-07-26 | 73.22 | -0.06 |
2021-07-27 | 73.28 | +0.17 |
2021-07-28 | 73.1 | +0.03 |
2021-07-29 | 73.07 | +0.38 |
2021-07-30 | 72.68 | +0.45 |
2021-08-02 | 72.23 | -0.07 |
2021-08-03 | 72.3 | -0.15 |
2021-08-04 | 72.45 | — |
2021-08-05 | 72.45 | -0.2 |
2021-08-06 | 72.65 | +0.15 |
2021-08-09 | 72.5 | -0.53 |
2021-08-10 | 73.03 | -0.5 |
2021-08-11 | 73.53 | +0.43 |
2021-08-12 | 73.1 | +0.03 |
2021-08-13 | 73.08 | +0.12 |
2021-08-16 | 72.95 | +0.65 |
2021-08-23 | 72.3 | -1.25 |
2021-08-24 | 73.55 | +0.25 |
2021-08-25 | 73.3 | -0.2 |
2021-08-26 | 73.5 | -0.22 |
2021-08-27 | 73.73 | +0.52 |
2021-08-30 | 73.2 | +0.1 |
2021-08-31 | 73.1 | +0.45 |
2021-09-01 | 72.65 | +0.1 |
2021-09-02 | 72.55 | +0.23 |
2021-09-03 | 72.33 | +0.45 |
2021-09-06 | 71.88 | -0.63 |
2021-09-07 | 72.5 | -0.38 |
2021-09-08 | 72.88 | +0.18 |
2021-09-09 | 72.7 | +0.25 |
2021-09-10 | 72.45 | +0.19 |
2021-09-13 | 72.26 | -0.04 |
2021-09-14 | 72.3 | -0.05 |
2021-09-15 | 72.35 | +0.38 |
2021-09-16 | 71.97 | -0.1 |
2021-09-17 | 72.06 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 73.63 | -0.07 |
2021-06-22 | 73.7 | +0.29 |
2021-06-23 | 73.41 | +0.54 |
2021-06-24 | 72.88 | +0.13 |
2021-06-25 | 72.75 | -0.05 |
2021-06-28 | 72.8 | — |
2021-06-29 | 72.8 | -0.57 |
2021-06-30 | 73.38 | -0.05 |
2021-07-01 | 73.43 | -0.36 |
2021-07-02 | 73.78 | -0.29 |
2021-07-05 | 74.08 | +0.17 |
2021-07-06 | 73.9 | -0.64 |
2021-07-07 | 74.54 | -0.81 |
2021-07-08 | 75.35 | +0.15 |
2021-07-09 | 75.2 | +0.11 |
2021-07-12 | 75.09 | +0.27 |
2021-07-13 | 74.82 | +0.12 |
2021-07-14 | 74.7 | — |
2021-07-15 | 74.7 | +0.02 |
2021-07-16 | 74.68 | -0.27 |
2021-07-19 | 74.95 | -0.2 |
2021-07-20 | 75.15 | +0.18 |
2021-07-21 | 74.98 | +0.58 |
2021-07-22 | 74.39 | +0.1 |
2021-07-23 | 74.29 | -0.17 |
2021-07-26 | 74.46 | +0.18 |
2021-07-27 | 74.28 | +0.17 |
2021-07-28 | 74.1 | +0.03 |
2021-07-29 | 74.07 | +0.38 |
2021-07-30 | 73.68 | +0.05 |
2021-08-02 | 73.63 | +0.33 |
2021-08-03 | 73.3 | -0.15 |
2021-08-04 | 73.45 | — |
2021-08-05 | 73.45 | -0.2 |
2021-08-06 | 73.65 | -0.45 |
2021-08-09 | 74.1 | +0.07 |
2021-08-10 | 74.03 | -0.5 |
2021-08-11 | 74.53 | +0.43 |
2021-08-12 | 74.1 | +0.03 |
2021-08-13 | 74.08 | +0.12 |
2021-08-16 | 73.95 | -0.55 |
2021-08-23 | 74.5 | -0.05 |
2021-08-24 | 74.55 | +0.25 |
2021-08-25 | 74.3 | -0.2 |
2021-08-26 | 74.5 | -0.22 |
2021-08-27 | 74.73 | -0.08 |
2021-08-30 | 74.8 | +0.7 |
2021-08-31 | 74.1 | +0.45 |
2021-09-01 | 73.65 | +0.1 |
2021-09-02 | 73.55 | +0.23 |
2021-09-03 | 73.33 | -0.15 |
2021-09-06 | 73.48 | -0.03 |
2021-09-07 | 73.5 | -0.38 |
2021-09-08 | 73.88 | +0.18 |
2021-09-09 | 73.7 | +0.25 |
2021-09-10 | 73.45 | -0.11 |
2021-09-13 | 73.56 | +0.26 |
2021-09-14 | 73.3 | -0.05 |
2021-09-15 | 73.35 | +0.38 |
2021-09-16 | 72.97 | -0.1 |
2021-09-17 | 73.06 |
Сочи — Курсы обмена валют на вчера 08.11.2019
Номинал: 1
от 1
63,55
64,10
12:30
от 1
61,80
64,70
16:51
—
63,40
64,04
15:47
—
63,20
64,20
07:08
—
63,00
64,50
16:48
—
62,70
64,85
16:45
—
62,70
64,40
10:27
—
63,30
64,30
16:48
—
63,30
64,30
16:48
—
63,30
64,30
16:48
—
63,30
64,30
16:48
* Телефонный код города Сочи — 862
Пояснение некоторых определений и понятий:
Номинал — количество валюты, для которого указываются обменные курсы в таблице. Устанавливается ЦБ РФ
Сумма — минимальное количество валюты, обмениваемое банком на рубли.
Покупка — курс покупки валюты банком, по которому Вы можете продать валюту.
Продажа — курс продажи валюты банком, по которому Вы можете купить валюту.
Время — время, когда банк последний раз изменял курсы валют (время местное).
Таблица содержит курсы обмена валют в банках Сочи, а именно: курс доллара к рублю и курс евро к рублю. Чтобы подобрать выгодный курс евро или курс доллара в банках, отсортируйте данные, щелкнув мышкой по названию столбца.
Решить, где поменять евро или доллары на рубли, а также совершить обратную операцию, Вам помогут адреса и телефоны банков Сочи, расположенные для удобства в той же таблице, где и котировки банков.
Стоимость евро к рублю и доллара к рублю определяется банками, как правило, на основе курса ЦБ РФ. Данный курс устанавливается на следующий день, что позволяет спрогнозировать курс валют на завтра в банках Сочи. ЦБ РФ публикует его с 12:00 до 17:00 МСК ежедневно, кроме нерабочих дней.
Подписаться на обновления курсов валют в Сочи
Получайте ежедневно самые актуальные и выгодные курсы валют в вашем городе. Это абсолютно бесплатно. В любой момент можно изменить параметры подписки, настроить частоту уведомлений, или отказаться от нее.
Альфа-Банк | 63.33 | 64.33 | 69.8 | 70.9 | 11:28 МСК09.11.2019 | |
Банк Интеза | 62 | 66 | 68.4 | 72.4 | 01:15 МСК09.11.2019 | |
ББР Банк | 63.05 | 64.8 | 69.35 | 71.3 | 01:42 МСК09.11.2019 | |
Восточный Банк | 63.1 | 64.7 | 69.55 | 71.15 | 11:50 МСК09.11.2019 | |
ВТБ | 62.1 | 65.15 | 68.8 | 71.85 | 11:38 МСК09.11.2019 | |
Газпромбанк | 63 | 64.8 | 69.5 | 71.5 | 11:37 МСК09.11.2019 | |
Зенит Сочи | 63.6 | 64.1 | 70.35 | 70.85 | 01:14 МСК09.11.2019 | |
Индустриальный Сберегательный Банк | 64.5 | 65.2 | 70.9 | 71.55 | 02:29 МСК09.11.2019 | |
Крайинвестбанк | 61.3 | 66.3 | 67.9 | 72.9 | 00:35 МСК09.11.2019 | |
Кубань Кредит | 62.6 | 65.1 | 69.1 | 71.6 | 11:37 МСК09.11.2019 | |
Московский Индустриальный Банк | 62.85 | 64.85 | 69.3 | 71.6 | 23:37 МСК08.11.2019 | |
МТС-Банк | 62.75 | 64.75 | 69.35 | 71.35 | 11:28 МСК09.11.2019 | |
ОТП Банк | 61.5 | 65.5 | 68.5 | 72.5 | 12:03 МСК09.11.2019 | |
Промсвязьбанк | 62.31 | 65.31 | 68.79 | 71.99 | 11:28 МСК09.11.2019 | |
Райффайзенбанк | 62.59 | 65.02 | 68.72 | 71.89 | 11:38 МСК09.11.2019 |
Новые офисы банков в Сочи
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря