Дополнительный офис «на лиговском» авангард на карте санкт-петербурга
Содержание:
Отчёт о финансовых результатах
Форма 102, квартальная
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 января
на 1 апреля
на 1 июля
на 1 октября
на 1 июля
на 1 октября
Представительства
1 | «АРХАНГЕЛЬСКОЕ» | 14.10.2008 | 163000, г.Архангельск, ул. Выучейского, д.25 |
2 | «БАРНАУЛЬСКОЕ» | 14.03.2012 | 656056, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, ул. Гоголя, д. 83 |
3 | «БЕЛГОРОДСКОЕ» | 17.07.2008 | 308015, г. Белгород, ул. Гостенская, дом 2 а |
4 | «БУРЯТСКОЕ» | 15.09.2011 | 670000, Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, дом №54Б |
5 | «ВОЛГОГРАДСКОЕ» | 18.10.2011 | 400001, г.Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.8а |
6 | «ВОРОНЕЖСКОЕ» | 28.08.2008 | 394000, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 18 |
7 | «ИВАНОВСКОЕ» | 07.10.2008 | 153003, Ивановская область, г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.16 |
8 | «КИРОВСКОЕ» | 09.10.2008 | 610002, г. Киров, ул. Орловская, д.26а |
9 | «КУРГАНСКОЕ» | 10.12.2008 | 640000, Российская Федерация, Курганская обл., г. Курган, ул. Гоголя, 17/1 |
10 | «КУРСКОЕ» | 24.07.2009 | 305000, г. Курск, ул. Ватутина, д.23 |
11 | «НОВОСИБИРСКОЕ» | 17.12.2008 | 630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, дом 18 |
12 | «ОРЕНБУРГСКОЕ» | 03.12.2008 | 460000, Российская Федерация, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Володарского, д. 20, пом.2.1 |
13 | «ОРЛОВСКОЕ» | 09.10.2008 | 302001, Орловская область, г.Орел, пер.Воскресенский, д.18, пом.2 |
14 | «РЯЗАНСКОЕ» | 24.07.2009 | 390006, г. Рязань, ул. Есенина, д.38 |
15 | «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ» | 26.04.2010 | 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 195, лит. А |
16 | «СУРГУТСКОЕ» | 05.07.2010 | 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, просп. Ленина, д. 26 |
17 | «ТВЕРСКОЕ» | 28.08.2008 | 170100, г. Тверь, Свободный пер., д.9 |
18 | «ТОЛЬЯТТИНСКОЕ» | 24.07.2009 | 445051, Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Фрунзе, д. 8 |
19 | МАГНИТОГОРСКОЕ | 23.05.2011 | 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 88 |
Какие еще услуги предлагает обменник
- На Лиговском переулке посетителей обслуживают 12 отдельных закрытых операционных касс, которые не только производят обмен валют, но и предлагают другие операции с наличностью и безналичными деньгами.
- Здесь ведется обслуживание пластиковых карт Visa и MasterCard, включая снятие и внесение наличности.
Если вам нужно сделать денежный перевод – вам тоже сюда, на Лиговку, где осуществляются переводы по системам «Western Union», «CONTACT» и «Юнистрим».
А что говорят сами клиенты?
Чтобы не быть голословными, почитаем, что говорят об обменнике на Лиговском переулке самые независимые эксперты – пользователи соцсетей в Рунете.
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта
Форма 101
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год
2012 год
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
2007 год
2006 год
2005 год
2004 год
2003 год
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 января
на 1 февраля
на 1 марта
на 1 апреля
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
на 1 мая
на 1 июня
на 1 июля
на 1 августа
на 1 сентября
на 1 октября
на 1 ноября
на 1 декабря
Что представляет собой Центр обмена СКВ
Это на первый и неискушенный взгляд кажется, что работа валютного Центра проста и незатейлива – что-то типа крепких ребят, меняющих валюту за углами, только в обменнике это происходит в помещении.
На самом деле, это далеко не так. Лихие 90-е давно и безвозвратно отошли в прошлое, и место сомнительных парней заняли Центры обмена, где все культурно, честно и, самое главное, вполне безопасно и выгодно для клиентов.
Чтобы обменять выгодно валюту, как правило, на практике приходится затрачивать уйму времени, нервов и сил. Обменников в любом мегаполисе много и все они предлагают, вроде бы однотипные операции – обмен валюты.
Но каждое правило имеет исключение, и обменник на Лиговском переулке подтверждает это. Расположенный в центре, в районе от станций метро пл. Восстания и Маяковская, Центр обмена СКВ старается всегда идти навстречу своим клиентам и максимально упростить для них обмен. Клиентам «Лиговского» теперь ни к чему тратить свое время, чтобы сравнивать курсы валют – они за много лет успели убедиться – самый выгодный курс – на Лиговке.
Жители гости Северной столицы успели привыкнуть, что в обменнике на Лиговке помимо лучшего курса, предлагают самый отличный сервис – широкий спектр услуг и, при этом, полную безопасность и конфиденциальность сделок.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 72.26 | -0.2 |
2021-06-22 | 72.46 | +0.35 |
2021-06-23 | 72.11 | +0.41 |
2021-06-24 | 71.7 | -0.06 |
2021-06-25 | 71.76 | +0.05 |
2021-06-28 | 71.71 | -0.21 |
2021-06-29 | 71.92 | -0.23 |
2021-06-30 | 72.15 | -0.05 |
2021-07-01 | 72.2 | -0.45 |
2021-07-02 | 72.65 | -0.02 |
2021-07-05 | 72.67 | -0.12 |
2021-07-06 | 72.79 | -0.55 |
2021-07-07 | 73.34 | -0.78 |
2021-07-08 | 74.12 | +0.4 |
2021-07-09 | 73.72 | -0.28 |
2021-07-12 | 73.99 | +0.37 |
2021-07-13 | 73.63 | +0.02 |
2021-07-14 | 73.61 | +0.05 |
2021-07-15 | 73.56 | -0.14 |
2021-07-16 | 73.7 | -0.18 |
2021-07-19 | 73.89 | -0 |
2021-07-20 | 73.89 | +0.05 |
2021-07-21 | 73.84 | +0.36 |
2021-07-22 | 73.48 | +0.07 |
2021-07-23 | 73.41 | -0.07 |
2021-07-26 | 73.49 | +0.01 |
2021-07-27 | 73.48 | +0.26 |
2021-07-28 | 73.22 | +0.17 |
2021-07-29 | 73.05 | +0.24 |
2021-07-30 | 72.81 | +0.1 |
2021-08-02 | 72.72 | +0.06 |
2021-08-03 | 72.66 | -0.03 |
2021-08-04 | 72.69 | -0.03 |
2021-08-05 | 72.72 | -0.02 |
2021-08-06 | 72.74 | -0.27 |
2021-08-09 | 73.02 | -0.15 |
2021-08-10 | 73.17 | -0.16 |
2021-08-11 | 73.33 | +0.25 |
2021-08-12 | 73.08 | +0.02 |
2021-08-13 | 73.06 | -0.19 |
2021-08-16 | 73.25 | -0.26 |
2021-08-23 | 73.51 | +0.11 |
2021-08-24 | 73.4 | -0.02 |
2021-08-25 | 73.42 | -0.11 |
2021-08-26 | 73.53 | -0.05 |
2021-08-27 | 73.58 | +0.34 |
2021-08-30 | 73.24 | +0.22 |
2021-08-31 | 73.02 | -0.04 |
2021-09-01 | 73.06 | +0.34 |
2021-09-02 | 72.72 | +0.05 |
2021-09-03 | 72.67 | -0.19 |
2021-09-06 | 72.86 | -0 |
2021-09-07 | 72.86 | -0.22 |
2021-09-08 | 73.09 | +0.17 |
2021-09-09 | 72.92 | +0.15 |
2021-09-10 | 72.77 | -0.11 |
2021-09-13 | 72.88 | +0.17 |
2021-09-14 | 72.71 | -0.11 |
2021-09-15 | 72.81 | +0.22 |
2021-09-16 | 72.59 | -0.09 |
2021-09-17 | 72.68 |
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
2021-06-21 | 73.11 | -0.11 |
2021-06-22 | 73.22 | +0.25 |
2021-06-23 | 72.97 | +0.35 |
2021-06-24 | 72.62 | +0.06 |
2021-06-25 | 72.56 | +0.17 |
2021-06-28 | 72.39 | -0.21 |
2021-06-29 | 72.6 | -0.37 |
2021-06-30 | 72.97 | -0.02 |
2021-07-01 | 72.99 | -0.56 |
2021-07-02 | 73.55 | +0.08 |
2021-07-05 | 73.47 | -0.21 |
2021-07-06 | 73.68 | -0.67 |
2021-07-07 | 74.34 | -0.67 |
2021-07-08 | 75.02 | +0.52 |
2021-07-09 | 74.5 | -0.21 |
2021-07-12 | 74.71 | +0.41 |
2021-07-13 | 74.29 | -0.02 |
2021-07-14 | 74.31 | +0.06 |
2021-07-15 | 74.25 | -0.15 |
2021-07-16 | 74.4 | -0.16 |
2021-07-19 | 74.56 | -0.05 |
2021-07-20 | 74.61 | +0.05 |
2021-07-21 | 74.56 | +0.42 |
2021-07-22 | 74.14 | +0.04 |
2021-07-23 | 74.1 | -0.05 |
2021-07-26 | 74.15 | +0 |
2021-07-27 | 74.15 | +0.27 |
2021-07-28 | 73.88 | +0.15 |
2021-07-29 | 73.73 | +0.27 |
2021-07-30 | 73.46 | +0.01 |
2021-08-02 | 73.46 | +0.03 |
2021-08-03 | 73.43 | +0.04 |
2021-08-04 | 73.39 | -0.03 |
2021-08-05 | 73.42 | -0.06 |
2021-08-06 | 73.48 | -0.32 |
2021-08-09 | 73.81 | -0.09 |
2021-08-10 | 73.89 | -0.16 |
2021-08-11 | 74.05 | +0.21 |
2021-08-12 | 73.84 | +0.08 |
2021-08-13 | 73.76 | -0.14 |
2021-08-16 | 73.9 | -0.3 |
2021-08-23 | 74.2 | +0.14 |
2021-08-24 | 74.06 | -0.05 |
2021-08-25 | 74.11 | -0.22 |
2021-08-26 | 74.33 | -0.03 |
2021-08-27 | 74.36 | +0.39 |
2021-08-30 | 73.97 | +0.24 |
2021-08-31 | 73.74 | -0.03 |
2021-09-01 | 73.76 | +0.37 |
2021-09-02 | 73.39 | +0.02 |
2021-09-03 | 73.37 | -0.28 |
2021-09-06 | 73.65 | +0.04 |
2021-09-07 | 73.61 | -0.17 |
2021-09-08 | 73.78 | +0.17 |
2021-09-09 | 73.61 | +0.14 |
2021-09-10 | 73.47 | -0.14 |
2021-09-13 | 73.61 | +0.21 |
2021-09-14 | 73.4 | -0.06 |
2021-09-15 | 73.46 | +0.09 |
2021-09-16 | 73.37 | -0.03 |
2021-09-17 | 73.4 |
Какую валюту можно обменять в обменнике на Лиговском переулке
Обмен валюты в Москве
На Лиговке можно продать, купить или обменять абсолютно любую, даже самую экзотическую валюту. Здесь работают не только с
- долларами США и
- евро, но и
- шведскими, датскими и чешскими кронами,
- британскими фунтами,
- литовскими литами и другой валютой прибалтийских стран,
- швейцарскими франками,
- украинскими гривнами и
- китайскими юанями.
Кроме того, в СКВ «Лиговский» можно купить или продать:
- казахские тенге,
- японские иены,
- австралийские, сингапурские и канадские доллары,
- индийские рупии,
- таиландские баты и и
- южнокорейские воны.
Вряд ли найдется в мире валюта, которую бы было нельзя поменять в этом центре.